Заглушка ПВХ CIV под клеевое соединение

Заглушка ПВХ CIV под клеевое соединение

civ civ1

 

d PN L H E Вес, гр Артикул Цена ОПТ (Евро) с НДС 
12 16 12 15 17 3 CIV012 0,39
16 16 15 17 21 4 CIV016 0,40
20 16 16 23 28 9 CIV020 0,40
25 16 19 27 34 15 CIV025 0,47
32 16 22 31 41 25 CIV032 0,48
40 16 26 36 51 40 CIV040 0,70
50 16 31 43 62 60 CIV050 1,19
63 16 38 51 77 110 CIV063 1,49
75 16 44 59 91 190 CIV075 3,91
90 16 51 69 110 330 CIV090 5,00
110 16 61 85 133 575 CIV110 7,46
125 16 69 99 147 900 CIV125 20,96
140 16 76 108 164 1100 CIV140 21,66
160 16 86 128 192 1900 CIV160 28,02
225 10 119 163 260 3000 CIV225 69,62
Оставьте комментарий к этой записи ↓

Ваше имя *

Ваш email *

Ваш сайт

Ваш отзыв *

* Обязательные для заполнения поля