Задвижка шиберная Tecofi VG 3400 Ду450 Ру10 межфланцевая
|
![]() |
Размеры задвижки шиберной:
|
![]() |
| Материалы |
| 1 | Корпус | Чугун EN-GJL-250 |
| 2 | Набивка сальника | PTFE |
| 3 | Нож | Нержавеющая сталь X5CrNi 18-10 |
| 4 | Шток | Нержавеющая сталь 13%Cr |
| 5 | Защитная пластина | Сталь с эпоксидным покрытием |
| 6 | Опорная пластина | Оцинкованная сталь |
| 7 | Опорная шайба | Бронза |
| 8 | Гайка | Бронза |
| 9 | Стопорный винт | Нержавеющая сталь |
| 10 | Масленка | Нержавеющая сталь |
| 11 | Заглушка | Пластик |
| 12 | Защитный футляр | Сталь |
| 13 | Штурвал | Чугун EN-GJL-250 |
| 14 | Сальник | Алюминий (Ду 50-450) Сталь (Ду 500-600) |
| 15 | Седловое уплотнение | Нитрил |
| 16 | Опорное кольцо | Нержавеющая сталь 316 |
| 17 | Кольцевая прокладка | Нитрил |
* возможно исполнение задвижки с уплотнением металл-металл, EPDM, силикон, FPM, PTFE, CSM
Вид уплотнения: Одностороннее
Объем: 0.24












