Втулка переходная ПВХ под клеевое соединение RIV

Втулка переходная ПВХ под клеевое соединение RIV

riv RIV (1)

 

d x d2 x d1 PN L Z L1 L2 E Fig. Вес, гр Артикул Цена ОПТ (Евро) с НДС
16 x 12 16 14 18,0 12 - 19 A 7 RIV016012 0,30
20 x 16 16 16 21,0 14 - 22 A 8 RIV020016 0,30
25 x 20 x 16 16 19 24,5 14 16 22 B 9 RIV025020016 0,40
25 x 20 x 20 16 19 24,5 16 16 26 B 12 RIV025020020 0,40
32 x 25 x 16 16 22 30,0 14 19 22 B 14 RIV032025016 0,51
32 x 25 x 20 16 22 30,0 16 19 27 B 16 RIV032025020 0,51
32 x 25 x 25 16 22 30,0 19 19 32 B 20 RIV032025025 0,51
40 x 32 x 20 16 26 36,0 16 22 27 B 23 RIV040032020 0,61
40 x 32 x 25 16 26 36,0 19 22 32 B 27 RIV040032025 0,61
40 x 32 x 32 16 26 36,0 22 22 41 B 34 RIV040032032 0,61
50 x 40 x 20 16 31 44,0 16 26 27 B 36 RIV050040020 0,79
50 x 40 x 25 16 31 44,0 19 26 32 B 40 RIV050040025 0,79
50 x 40 x 32 16 31 44,0 22 26 40 B 48 RIV050040032 0,79
50 x 40 x 40 16 31 44,0 26 26 48 B 55 RIV050040040 0,79
63 x 50 x 25 16 38 54,0 19 31 32 B 75 RIV063050025 1,28
63 x 50 x 32 16 38 54,0 22 31 40 B 80 RIV063050032 1,28
63 x 50 x 40 16 38 54,0 26 31 49 B 90 RIV063050040 1,28
63 x 50 x 50 16 38 54,0 31 31 60 B 110 RIV063050050 1,28
75 x 63 x 50 16 44 62,0 31 38 61 B 130 RIV075063050 3,91
75 x 63 x 63 16 44 62,0 38 38 76 B 175 RIV075063063 3,91
90 x 75 x 40 16 51 74,0 26 44 50 B 160 RIV090075050040 5,24
90 x 75 x 50 16 51 74,0 31 44 61 B 185 RIV090075063050 5,24
90 x 75 x 63 16 51 74,0 38 44 76 B 225 RIV090075075063 5,24
90 x 75 x 75 16 51 74,0 44 44 88 B 255 RIV090075090075 5,24
110 x 90 x 50 16 61 88,0 31 51 61 B 260 RIV110090050 5,55
110 x 90 x 63 16 61 88,0 38 51 76 B 300 RIV110090063 5,55
110 x 90 x 75 16 61 88,0 44 51 89 B 345 RIV110090075 5,55
110 x 90 x 90 16 61 88,0 51 51 104 B 400 RIV110090090 5,55
160 x 110 16 86 125,0 61 - 137 A 1270 RIV160110 24,63
200 x 160 10 106 156,0 86 - 182 A 2540 RIV200160 34,58

 

Оставьте комментарий к этой записи ↓

Ваше имя *

Ваш email *

Ваш сайт

Ваш отзыв *

* Обязательные для заполнения поля