Седелка (зажимной хомут) ПВХ с внутренней резьбой с усиливающим металлическим кольцом UIFV

Седелка (зажимной хомут) ПВХ с внутренней резьбой с усиливающим металлическим кольцом UIFV

UFM UIFV

 

dxR d1 L E H Z Вес,
гр
Артикул Цена ОПТ (Евро) с НДС
32×1/2 18,0 18 82 68 28,0 228 UIFV032012 9,26 
32×3/4 22,0 19 82 68 28,0 242 UIFV032034 9,26 
40×3/4 22,0 19 94 78 33,0 339 UIFV040034 11,10 
40×1 25,0 22 94 78 33,0 348 UIFV040100 11,10 
50×1/2 18,0 18 104 80 38,0 328 UIFV050012 13,50 
50×3/4 22,0 19 104 80 38,0 342 UIFV050034 13,50 
50×1 28,0 22 104 80 38,0 379 UIFV050100 13,50 
63×1/2 17,5 18 116 105 47,5 562 UIFV063012 14,42 
63×3/4 22,0 19 116 105 47,5 571 UIFV063034 14,42 
63×1 28,0 22 116 105 47,5 582 UIFV063100 14,42 
63×1 1/2 30,0 25 116 105 47,5 615 UIFV063112 14,42 
75×3/4 22,0 19 134 105 53,5 683 UIFV075034 16,58 
75×1 29,5 22 134 105 53,5 692 UIFV075100 16,58 
75×1 1/2 31,0 25 134 105 53,5 725 UIFV075112 16,58 
75×2 31,0 30 134 105 53,5 780 UIFV075200 16,58 
90×3/4 22,0 19 152 105 61,0 764 UIFV090034 21,83 
90×1 28,0 22 152 105 61,0 778 UIFV090100 21,83 
90×1 1/2 40,0 25 152 105 61,0 805 UIFV090112 21,83 
90×2 40,0 30 152 105 61,0 877 UIFV090200 21,83 
110×3/4 22,0 19 176 105 72,0 982 UIFV110034 25,05 
110×1 28,0 22 176 105 72,0 993 UIFV110100 25,05 
110×1 1/2 40,0 25 176 105 72,0 1017 UIFV110112 25,05 
110×2 40,0 30 176 105 72,0 1081 UIFV110200 25,05 
125×1 25,0 22 190 112 79,5 1260 UIFV125100 29,72 
125×1 1/2 40,0 25 190 112 79,5 1319 UIFV125112 29,72 
125×2 50,0 30 190 112 79,5 1412 UIFV125200 29,72 
140×1 25,0 22 214 114 87,0 1471 UIFV140100 36,83 
140×1 1/2 40,0 25 214 114 87,0 1526 UIFV140112 36,83 
140×2 50,0 30 214 114 87,0 1607 UIFV140200 36,83 
160×1 28,0 22 238 120 98,0 1453 UIFV160100 44,86 
160×1 1/2 40,0 25 238 120 98,0 1481 UIFV160112 44,86 
160×2 50,0 30 238 120 98,0 1523 UIFV160200 44,86 
200×1 1/2 40,0 25 300 133 118,0 2066 UIFV200112 68,10 
200×2 52,0 30 300 133 118,0 2119 UIFV200200 68,10 
200×3 52,0 36 300 133 118,0 2154 UIFV200300 68,10 
225×1 1/2 40,0 25 333 125 132,0 2610 UIFV225112 84,13 
225×2 50,0 30 333 125 132,0 2650 UIFV225200 84,13 
225×3 74,0 36 333 125 132,0 2735 UIFV225300 84,13 
Оставьте комментарий к этой записи ↓

Ваше имя *

Ваш email *

Ваш сайт

Ваш отзыв *

* Обязательные для заполнения поля