Переходник ПВХ внутренняя резьба — наружняя резьба IFFV

Переходник ПВХ внутренняя резьба — наружняя резьба IFFV

iffv2

 

R1 x R PN L L1 H K Вес,
гр
Артикул Цена ОПТ (Евро) с НДС
3/4 x 1/2 16 15,0 16,3 41,0 36 22 IFFV034012 1,26 
1 x 1/2 16 15,0 19,1 43,5 46 30 IFFV100012 1,33 
1 x 3/4 16 16,3 19,1 45,0 46 42 IFFV100034 1,33 
1 1/4 x1 16 19,1 21,4 55,0 55 55 IFFV114100 1,93 
1 1/2 x 1 1/4 16 21,4 21,4 62,0 65 102 IFFV112114 2,55 
2 x 1 1/2 16 21,4 25,7 69,0 80 165 IFFV200112 4,47 
2 1/2 x 2 16 25,7 30,2 81,0 95 210 IFFV212200 5,21 
3 x 2 1/2 16 30,2 33,3 93,0 110 360 IFFV300212 8,53 
4 x 3 16 33,3 39,3 106,0 130 500 IFFV400300 14,15 
Оставьте комментарий к этой записи ↓

Ваше имя *

Ваш email *

Ваш сайт

Ваш отзыв *

* Обязательные для заполнения поля