Ниппель ПВХ с наружней резьбой NFV

Ниппель ПВХ с наружней резьбой NFV

nfv nfv-1
R PN H K E L Fig. Вес,
гр
Артикул Цена ОПТ (Евро) с НДС
3/8 16 33 18 22 11,4 A 5 NFV038 0,61 
1/2 16 41 23 28 15,0 A 10 NFV012 0,66 
3/4 16 45 28 34 16,3 A 16 NFV034 0,73 
1 16 51 35 40 19,1 A 27 NFV100 0,79 
1 1/4 16 57 44 52 21,4 A 40 NFV114 1,14 
1 1/2 16 58 51 58 21,4 A 55 NFV112 1,49 
2 16 68 64 70 25,7 A 93 NFV200 1,87 
**2 1/2 16 78 80 - 30,2 B 150 NFV212 4,65 
**3 16 85 95 - 33,3 B 225 NFV300 9,05 
**4 16 97 120 - 39,0 B 380 NFV400 15,03 

** — сокращенный фактор безопасности

Оставьте комментарий к этой записи ↓

Ваше имя *

Ваш email *

Ваш сайт

Ваш отзыв *

* Обязательные для заполнения поля