Затвор дисковый поворотный Tecofi VP 3449 Ду80 Ру16 EPDM с нержавеющим диском межфланцевый
|
![]() |
Размеры затвора:
|
![]() |
| Материалы |
| 1 | Корпус | Чугун EN-GJL-250 |
| 2 | Диск | Нержавеющая сталь 316 GX5CrNiMo 19-11-2 |
| 3 | Манжета | Жаростойкий EPDM |
| 4 | Нижний шток | Нержавеющая сталь 316 X5CrNiMo 17-12-2 |
| 5 | Верхний шток | Нержавеющая сталь 316 X5CrNiMo 17-12-2 |
| 6 | Направляющая втулка | Сталь покрытая тефлоном |
| 7 | Кольцевая прокладка | NBR |
| 8 | Прокладка | NBR |
| 9 | Шпонка | Нержавеющая сталь |
| 10 | Зубчатый сектор | Алюминий |
| 11 | Ручка | Ковкий чугун |
| 12 | Болт | Нержавеющая сталь A2 |
| 13 | Шайба | Нержавеющая сталь A2 |
| 14 | Гайка | Нержавеющая сталь A2 |
| 15 | Винт | Нержавеющая сталь A2 |
Размеры монтажного фланца для установки ручки для затворов Tecofi VPN Ду80
| Ду | Фланец | Толщина фланца | Размер квадрата | Высота штока | ?P | Крут. момент (N.m) |
Крут. момент (с коэф. безопасности) |
| 80 | F05 | 11 | 9 | 32 | 5bar | 10 | 13 |
| 10bar | 10 | 13 | |||||
| 16bar | 13 | 16,9 |
Вес: 4.90
Объем: 0.01








