Уголок чугунный ду 80
Уголок чугунный ду 80

Технические характеристики угол чугунный ду 80
| 1 | Наименование | Угольник |
| 2 | Угол | 90° 45° 120° |
| 3 | Тип присоединения | Внутренняя резьбаНаружная резьба |
| 4 | Корпус | Чугун |
| 5 | Рабочая температура | от -20° до +175° Цельсия |
| 6 | Рабочие давление | 6 бар |

| Ду | DN | Рабочие давление. Бар. | L | L | Вес кг |
| 80 | 3 | 6 | 78 | 78 | 1,490 |
К уголкам чугунным больших размеров относятся угольники ду-65, ду-80, ду-100






