Угольник PP-H 100 90 гр. PN10 (GIM)
Угольник PP-H 100 90 гр. PN10 (GIM)
![]() |
![]() |
| d | E | H | Z | Вес, гр | Артикул | Цена в Евро с НДС 20% |
| 20 | 27,5 | 27,5 | 13,0 | 14 | GIM020 | 2,44 |
| 25 | 33,5 | 32,0 | 16,0 | 23 | GIM025 | 2,86 |
| 32 | 41,5 | 37,0 | 20,0 | 37 | GIM032 | 3,47 |
| 40 | 51,5 | 42,5 | 22,0 | 64 | GIM040 | 4,42 |
| 50 | 63,5 | 51,0 | 27,5 | 105 | GIM050 | 8,15 |
| 63 | 78,5 | 61,0 | 33,5 | 180 | GIM063 | 10,57 |
| 75 | 92,5 | 73,0 | 42,0 | 300 | GIM075 | 21,99 |
| 90 | 110,5 | 84,5 | 49,0 | 455 | GIM090 | 27,03 |
| 110 | 135,0 | 100,5 | 59,0 | 815 | GIM110 | 40,56 |








