Шаровой кран трехходовой фланцевый с пневмоприводом
Шаровой кран трехходовой фланцевый с пневмоприводом
Подходит для химической промышленности, нефти, природного газа, гражданского и других отраслей промышленности.
Продукт структурные особенности:
трехходовой клапан может быть L-образную форму и Т-образные,
[Материал] нержавеющая сталь 304 или 316
Применение продукта для химической, нефтяной, металлургической промышленности, горячей воды, пищевых продуктов, медикаментов и других
сталь (304) подходит для азотной кислоты и других агрессивных сред Сталь (316) подходит для агрессивной сред, кислот
в виде мягкой прокладки (PTEF / нейлон / наполнитель F4 / углеродное волокно
| номинальный | ПН (мПа) | 2.5 | 4,0 | 6,4 |
| Испытание корпуса давления | PS (мПа) | 3,75 | 6,0 | 9,6 |
| Испытание под давлением уплотнения | 2,75 | 4,4 | 7,04 | |
| испытание на герметичность под давлением | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Для СМИ | SS201 | SS304 | SS316 | |
| Вода, нефть, газ и другие средства массовой информации | Азотная кислота агрессивных сред | Класс агрессивные среды кислоты | ||
| температура | -40 ℃ - + 150 ℃ | |||
| Стандарты продукции | GB / T12237-2007 | |||
| стандарты Inspection | GB / T13927-1992 JB / T9092-1999 | |||
Основная форма и размеры
| Диаметр DN | d | L | D | К | D1 | н-Мериленд | е | H | W | |
| мм | в | |||||||||
| 10 | 3/8 " | 10 | 32 | 85 | 60 | 38 | 4-М12 | 2 | 165 | 104 |
| 15 | 1/2 " | 14 | 35 | 90 | 65 | 46 | 4-М12 | 2 | 180 | 140 |
| 20 | 3/4 " | 19 | 38 | 100 | 75 | 56 | 4-М12 | 2 | 185 | 140 |
| 25 | 1 ' | 24 | 42 | 110 | 85 | 65 | 4-М12 | 2 | 190 | 140 |
| 32 | 1 1/4 " | 29 | 50 | 130 | 100 | 76 | 4-М16 | 3 | 205 | 164 |
| 40 | 1 1/2 " | 38 | 60 | 145 | 110 | 84 | 4-М16 | 3 | 220 | 164 |
| 50 | 2 ' | 48 | 70 | 160 | 125 | 99 | 4-М16 | 3 | 255 | 190 |
| 65 | 2 1/2 " | 64 | 95 | 180 | 145 | 118 | 4-М16 | 3 | 280 | 210 |
| 80 | 3 ' | 76 | 118 | 195 | 160 | 132 | 8-М16 | 3 | 330 | 247 |
| 100 | 4 ' | 95 | 140 | 215 | 180 | 156 | 8-М16 | 3 | 370 | 276 |
| 125 | 5 ' | 118 | 195 | 245 | 210 | 184 | 8-М16 | 3 | 460 | 348 |
| 150 | 6 " | 150 | 260 | 280 | 240 | 211 | 8-M20 | 3 | 540 | 378 |
| 200 | 8 " | 200 | 350 | 335 | 295 | 266 | 12-M20 | 3 | 670 | 432 |








