Регулятор на высокое давления с поршнем/плунжером на 420 Бар (42МПа)
Регулятор на высокое давления с поршнем/плунжером на 420 Бар (42МПа)

Характеристики регулятора на высокое давления с поршнем/плунжером на 420 Бар (42МПа)
| Входное давление | 420 бар | |
| Рабочая температура | От -40°C до +70°C | |
| Коэффициент CV | 0,06 | |
| Класс герметичности | Класс 2 (ГОСТ 9544) | |
| Число циклов | 4000 | |
| Срок службы | 10 лет | |
| Корпус | NIBRAS | S316L |
| Крышка корпуса | NIBRAS | S316L |
| Мембрана/поршень | S316L | S316L |
| Клапан | S316L | S316L |
| Пружина клапана | S316L | S316L |
| Седло | TEFLON | TEFLON |

Обозначение деталей регулятора на высокое давления с поршнем/плунжером на 420 Бар (42МПа)
| Описание | № | № детали | Описание |
| Корпус | 13 | 082-38-01 | Пружина |
| Пружина клапана | 14 | 082-40-01 | Упор винта |
| Клапан | 15 | 082-42-01 | Регулировочный винт |
| Седло клапана | 16 | 082-44-02 | Крышка корпуса |
| Фиксатор седла клапана | 17 | 082-46-01 | Стопорное кольцо |
| Блокирующий винт | 18 | 082-48-01 | Гайка для крепежа на панель |
| Мембрана поршня | 19 | 082-50-01 | Рукоятка |
| Уплотнительное кольцо мембраны поршня | 20 | 082-52-01 | Стопорная гайка рукоятки |
| Тефлоновое кольцо мембрана | 21 | 082-54-01 | Фиксирующая гайка |
| Поджимное кольцо | 22 | 082-56-01 | Колпачок с маркировкой |
| Держатель поршня | 23 | 082-58-072 | Пластина с маркировкой |
| Упорная пластина пружины | 24 | 082-38-01 | Фильтр в сборе |
| Газы | Воздух, азот, аргон, гелий, водород, метан, углекислый газ и другие инертные и химически агрессивные газы за исключением кислорода и газов приводящих к коррозии материалов регулятора давления |
| Кислород | Использовать исполнение из латуни |
| Жидкости (только для регуляторов с поршнем) | Вода, масло, топливо, нефтепродукты и другие жидкости за исключением приводящих к коррозии материалов регулятора давления |
Габаритные размеры регулятора на высокое давления с поршнем/плунжером на 420 Бар (42МПа)







