Программируемые терминалы (панели оператора) OMRON NT631, NT31, NT21
|
Программируемые терминалы (панели оператора) OMRON NT631, NT31, NT21
|
| Панели оператора OMRON NT631, NT31, NT21 |
| Модели |
|
|
|
| EL display: NT631-ST211(B)-V2 TFT color display: NT631C-ST151(B)-V2 (See note.) |
STN monochrome display: NT31-ST121(B)-V2 STN color display: NT31C-ST141(B)-V2 (See note.) |
Host Link direct access, NT21S-ST121(B) (See note.) |
|
| Размер (ШxВxГ), мм | 315 x 250 x 54 | 195 x 142 x 54 | 190 x 110 x 58 |
| Рабочая область | ST211:211 x 158 (640 x 480 dots) ST151:211 x 158 (640 x 480 dots) |
118.2 x 98.4 (320 x 240 dots) | 117 x 63 (260 x 140 dots) |
| Напряжение питания | 24 V DC +10%/−15% | ||
| Функциональные клавиши | --- | ||
| Touch panel | 24 vertical x 32 horizontal | 12 vertical x 16 horizontal | 7 vertical x 13 horizontal |
| Стандарты | UL, CSA, EC Directives, NEMA equivalent | ||
| Отображение графики | Прямые линии, квадраты, многоугольники, круги, овалы, секторы | ||
| Количество отображаемых символов (стандартные символы) |
80 characters x 30 lines | 40 characters x 15 lines | 16 characters x 8 lines |
| Количество экранов | 3,999 максимально (в зависимости от содержания экрана) | ||
| Стандартная емкость | 1 MB | 512 KB | |
| Расширение памяти | --- | ||
| Интерфейс карты памяти | NT-MF261 Memory Unit for Screen Transfer can be used. | ||
| Expansion interface | Supported | --- | |
| Ethernet | --- | ||
| Внутренняя память | Numeral memory table: 2,000 entries max., Character memory table: 2,000 entries max | ||
| Ladder monitor | --- | ||
| Програмируемая консоль | Supported | ||
| Device monitor | Supported | --- | |
| Barcode reader connection | Supported | --- | |
| Screen hardcopy | Supported | --- | |
| Multivendor support | Supported for most third-party PLCs. Please contact your local OMRON distributor for more information. | ||
| Программируемые терминалы OMRON NT | ||||||||||||
|








