Переходы электросварные ПЭ(ПНД)/латунь,сталь
Переходы электросварные ПЭ(ПНД)/латунь,сталь









| Размер резьбы, дюймы |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Диаметр трубы, мм |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное рабочее давление (PN) | вода PN6 PN16 PN25 газ PN12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Резьба присоединения | наружная, внутренняя | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cоотношение диаметра трубы к толщине ее стенки (SDR) | 7,4" 11" 17" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | полиэтилен ПЭ100,латунь | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение | для сварочного соединения полиэтиленовых труб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение | для водоснабжения / для газопроводов |






