Отводы сварные ПЭ (ПНД) 30°45°60°90°
Отводы сварные ПЭ (ПНД) 30°45°60°90°





| Диаметр трубы, мм |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Номинальное рабочее давление (PN) | вода PN6 PN16 PN25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип | однасекционный, двухсекционный,трехсекционный,четырёхсекционный | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cоотношение диаметра трубы к толщине ее стенки (SDR) | 7,4" 11" 17" | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Материал | полиэтилен ПЭ100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Назначение | для соединения полиэтиленовых труб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Применение | для холодного водоснабжени |






