Отвод ПНД компрессионный переходной
Отвод ПНД компрессионный переходной


| Диаметр 1 соединяемых труб, мм | 10,25,32,40,50,63,75,90,110,125,160,200,225,250,315 |
| Диаметр 2 соединяемых труб, мм | 10,25,32,40,50,63,75,90,110,125,160,200,225,250,315 |
| Номинальное рабочее давление (PN) | 6 |
| Тип присоедиения | муфта |
| Материал | полипропилен (ПП) |
| Материал уплотнительного кольца | нитриловая резина (NBR) |
| Материал зажимного кольца | белый полиациталь |
| Назначение | для соединения полиэтиленовых труб |
| Применение | для холодного водоснабжения |






