Обратной клапан фланцевый ПВХ под агрессивные среды


| NO. | название | материал | NO. | название | материал |
| 1 | корпус | FRPP, PVDF | 9 | гайка | FRPP, PVDF |
| 2 | крышка | FRPP, PVDF | 10 | пробка | FRPP, PVDF |
| 3 | перекрывающая поверхность | FRPP, PVDF | 11 | шайба | Нержавеющая сталь, |
| 4 | лоток с уплотнительным кольцом | FRPP, PVDF | 12 | шайба | Нержавеющая сталь, |
| 5 | рычаг | FRPP, PVDF | 13 | упаковка | ПТФЭ (ПВДФ, FRPP) |
| 6 | уплотнительное кольцо перекрывающей поверхности | PTFE, EPDM | 14 | ||
| 7 | прокладка крышки | EPDM, FPM | 15 | крепление лотка | FRPP, PVDF |
| 8 | крепежный болт рычага | FRPP, PVDF | 16 | штырь | FRPP, PVDF |
Размеры обратного клапана фланцевого ПВХ под агрессивные среды
| DN | D1 | D2
|
п- | L | T | (МПа) Рабочее давление | ||||||
| JIS | DIN | ANSI | JIS | DIN | ANSI | PVDF | ХПВХ | FRPP | ||||
| 25 | 90 | 85 | 80 | 125 | 4-19 | 4-14 | 4-16 | 160 | 16 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 40 | 105 | 110 | 99 | 140 | 4-19 | 4-18 | 4-16 | 180 | 18 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 50 | 120 | 125 | 120 | 155 | 4-19 | 4-18 | 4-19 | 200 | 21 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 65 | 140 | 145 | 140 | 175 | 4-19 | 4-18 | 4-19 | 240 | 23 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 80 | 150 | 160 | 152 | 185 | 8-19 | 8-18 | 4-19 | 260 | 25 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
| 100 | 175 | 180 | 190 | 210 | 8-19 | 8-18 | 8-19 | 300 | 26 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 125 | 210 | 210 | 216 | 250 | 8-23 | 8-18 | 8-22 | 350 | 27 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 150 | 240 | 240 | 240 | 280 | 8-23 | 8-23 | 8-22 | 400 | 27 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 200 | 290 | 295 | 298 | 330 | 12-23 | 8-23 | 8-22 | 500 | 34 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| 250 | 355 | 350 | 362 | 395 | 12-25 | 12-23 | 12-25 | 600 | 38 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |






