Кран шаровой из ПВХ для агрессивных сред
Кран шаровой из ПВХ для агрессивных сред

Чертеж крана шарового из ПВХ для агрессивных сред

Спецификация крана шарового из ПВХ для агрессивных сред
| NO. | название | материал | NO. | название | материал | |||||
| 1 | Корпус | FRPP.PVDF.UPVC.CPVC | 8 | ножка | FRPP.PVDF.UPVC.CPVC | |||||
| 2 | Шар | FRPP.PVDF.UPVC.CPVC | 0 | Sealing i mrj | EPDM.FPM | |||||
| 3 | Сохраняя | FRPP.PVDF.UPVC.CPVC | 10 | Уплотнительное кольцо | EPDM.FPM | |||||
| 4 | Винтовое соединение | FRPP.PVDF.UPVC.CPVC | 11 | Уплотнительное кольцо | EPDM.FPM | |||||
| 5 | Компрессионная гайка | FRPP.PVDF.UPVC.CPVC | 12 | Уплотнительное кольцо | PTFE | |||||
| 6 | Уплотнительное кольцо | PTFE | 13 | Винт | Mstal | |||||
| 7 | Маховик | ABS. | ||||||||
Размеры крана шарового из ПВХ для агрессивных сред
| DN | ZG | D | L | LI | (МПа) Рабочее давление | кг / Вес | |||||||
| FRPP | ХПВХ | PVDF | |||||||||||
| 15 | 1/2" | 20 | 100 | 15 | 0.6 | 0,15 | 0,25 | 0,25 | |||||
| 20 | 3/4" | 25 | 120 | 17 | 0.6 | 0.2 | 0,28 | 035 | |||||
| 25 | 1" | 32 | 135 | 20 | 0.6 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | |||||
| 32 | 1,1 / 4" | 40 | 150 | 23 | 0.6 | 0,5 | 0,65 | 0.8 | |||||
| 40 | 1 1/2 " | 50 | 170 | 25 | 0.6 | 0.6 | 1,0 | 1,15 | |||||
| 50 | 2" | 63 | 200 | 28 | 0.6 | 1,0 | 1,65 | 135 | |||||
| 65 | 2,1/2 | 75 | 215 | 32 | 0,5 | 1,5 | 2,2 | 2.5 | |||||
| 80 | 3" | 90 | 265 | 35 | 0,4 | 2,2 | 3,7 | 4,2 | |||||
| 100 | 4" | 110 | 360 | 45 | 0,4 | 3.0 | 6,1 | 6,8 | |||||






