Кран фланцевый стальной шаровой BREEZE 11с952п под электропривод
Кран фланцевый стальной шаровой BREEZE 11с952п под электропривод.
Основным отличием шарового крана BREEZE 11с52п от 11с952п является возможность последнего взаимодействовать с электроприводом. Это позволяет дистанционно перекрывать поток среды в магистрали. В остальном шаровой кран BREEZE 11с952п обладает такой же прекрасной износостойкостью, как и его брат, близнец 11с52п. Он также комплектуется только из проверенных запчастей, и имеет аналогичные технические характеристики.
1)Диаметры крана шарового BREEZE 11с952п под электропривод от 15-200
2)Управление ручное
3)Присоединение фланец-фланец
4)Рабочая температура от-30 до 200
5)Изготовление и поставка ГОСТ 21345, ТУ У 29.1-23392043-001
6)Класс герметичности Класс "А" по ГОСТ Р 54808 - отсутствие протечек
7)Вид климатического исполнения УХЛ1, тип атмосферы ІІ по ГОСТ 15150, но не ниже -30 °C
8)Рабочая среда крана шарового BREEZE 11с952п под электропривод вода, природный газ, нефтепродукты, инертные газы
Параметры крана шарового BREEZE 11с52п
| № п/п | Диаметр условный, DN, мм | Диаметр прохода, D, мм | Строительная длина, L, мм | Габаритная высота, H, мм | Масса, кг | Условное давление, PN |
| 1 | Кран шаровой BREEZE 11с952п под электропривод DN 15мм. | 15мм | 95мм | 75мм | 1.74кг | 16 |
| 2 | Кран шаровой BREEZE 11с952п под электропривод DN 20мм. | 15мм | 95мм | 75мм | 2.12кг | 16 |
| 3 | Кран шаровой BREEZE 11с952п под электропривод DN 25мм. | 20мм | 95мм | 75мм | 2.60кг | 16 |
| 4 | Кран шаровой BREEZE 11с952п электропривод DN 32мм. | 25мм | 100мм | 80мм | 3.63кг | 16 |
| 5 | Кран шаровой BREEZE 11с952п электропривод DN 40мм. | 32мм | 105мм | 85мм | 4.43кг | 16 |
| 6 | Кран шаровой BREEZE 11с952п электропривод DN 50мм. | 40мм | 105мм | 105мм | 5.31кг | 16 |
| 7 | Кран шаровой BREEZE 11с52п электропривод DN 65мм. | 50мм | 110мм | 115мм | 7.41кг | 16 |
| 8 | Кран шаровой BREEZE 11с952п электропривод DN 80мм. | 65мм | 120мм | 140мм | 9.46кг | 16 |
| 9 | Кран шаровой BREEZE 11с952п электропривод DN 100мм. | 80мм | 125мм | 155мм | 10.92кг | 16 |
| 10 | Кран шаровой BREEZE 11с952п электропривод DN 125мм. | 80мм | 145мм | 155мм | 16.18кг | 16 |
| 11 | Кран шаровой BREEZE 11с952п электропривод DN 150мм. | 100мм | 180мм | 195мм | 23.45кг | 16 |
| 12 | Кран шаровой BREEZE 11с952п электропривод DN 200мм. | 150мм | 225мм | 260мм | 40.02кг | 16 |
![krane-sharovee-flantsevee-breeze-kran-sharovoy-stalnoy-flantsevey-breeze-tip-11s932p[1]](http://dedaltrade.ru/wp-content/uploads/2016/07/krane-sharovee-flantsevee-breeze-kran-sharovoy-stalnoy-flantsevey-breeze-tip-11s932p1.jpg)







