Кран фланцевый с электроприводом ду 32 ру 40
Кран фланцевый с электроприводом ду 32 ру 40

Кран фланцевый с электроприводом ду 25 ру 40 используется для дистанционного управления перекрывания рабочей среды в трубопроводах как бытового так и промышленного назначения. В нашем ассортименте представлены краны для разных задач, у нас вы найдете автоматическую запорную арматуры для химических, пищевых. производств, а также для обычных бытовых нужд. Хотелось бы отдельно сказать о кране фланцевом с электроприводом ду 25 ру 40 из нержавеющей стали, данные изделия позволяют автоматизировать процессы на трубопроводах транспортирующих агрессивные среды. Возможно это благодаря достижению металлургической и пластиковой промышленностей. Дело в том что помимо крепкого и надежного корпуса запорному устройству необходимы надежные пластомеры способные взаимодействовать с агрессивными средами, для манжет, седел, и прокладок. В большинстве предлагаемых кранов в качестве уплотнения используется PTFE (ТЕФЛОН) данный материал нейтрален к большинству известных щелочей и кислот. Также можем предложить краны для использования с такой средой как пар, с давлением до 8 атмосфер. Будем рады вашим заявкам, пишите нам на электронную почту 2725048@mail.ru .
Основные технические характеристики крана фланцевого с электроприводом ду 32 ру 40
| DN | 32 |
|---|---|
| Соединение | G 1,1/4" |
| PN | 40 |
| Температура, max | -30°С...+180°С |
| Масса | 9.6 кг. |
| Управление | электропривод |
| Уплотнение | PTFE |
| Герметичность | Класс А |
| Материал корпуса | нержавеющая сталь AISI 316 AISI 304 |
| Угол поворота | 90º |
| Типоразмер | F04-F12 |
| Квадрат | 14 |
Чертеж крана фланцевого с электроприводом ду 32 ру 40

| Размер | L | D | D1 | D2 | T | f | H | H1 | W | Вес | N-ØM | ISO 5211 | H.м. | Квадрат. | Модель электропривода |
| DN15 | 115 | 95 | 65 | 44 | 14 | 2 | 48 | 57 | 110 | 2,6 | 4-Ø14 | F03/04 | 8 | 9 | DT-005 |
| DN20 | 120 | 105 | 75 | 58 | 16 | 2 | 54 | 63 | 110 | 3,8 | 4-Ø14 | F04/05 | 13 | 9 | DT-005 |
| DN25 | 125 | 115 | 85 | 68 | 16 | 2 | 60 | 71 | 160 | 4,6 | 4-Ø14 | F04/05 | 20 | 11 | DT-005 |
| DN32 | 130 | 140 | 100 | 78 | 16 | 2 | 70 | 81 | 160 | 6,2 | 4-Ø18 | F04/05 | 24 | 11 | DT-005 |
| DN40 | 140 | 150 | 110 | 88 | 16 | 3 | 78 | 92 | 185 | 7,8 | 4-Ø18 | F05/07 | 29 | 14 | DT-010 |
| DN50 | 150 | 165 | 125 | 102 | 18 | 3 | 82 | 96 | 185 | 9,3 | 4-Ø18 | F05/07 | 46 | 14 | DT-010 |
| DN65 | 170 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 99 | 116 | 305 | 10,8 | 4-Ø18 | F07/10 | 53 | 17 | DT-020 |
| DN80 | 180 | 200 | 160 | 138 | 20 | 3 | 112 | 129 | 305 | 14,5 | 8-Ø18 | F07/10 | 79 | 17 | DT-020 |
| DN100 | 190 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 126 | 146 | 305 | 18,8 | 8-Ø18 | F07/10 | 125 | 22 | DT-020 |
| DN125 | 320 | 250 | 210 | 188 | 22 | 3 | 142 | 164 | 500 | 31 | 8-Ø18 | F12 | 350 | 27 | DT-40 |
| DN150 | 350 | 285 | 240 | 212 | 22 | 3 | 165 | 190 | 500 | 43,2 | 8-Ø18 | F12 | 400 | 27 | DT-60 |
| DN200 | 400 | 340 | 295 | 268 | 24 | 3 | 188 | 220 | 500 | 68 | 8-Ø18 | F12 | 450 | 27 | DT-100 |
Электроприводы для фланцевого крана ду 32 ру 40

Электроприводы для фланцевого крана ду 50-80 DT-010 |
Электроприводы для фланцевого крана ду 100 DT-020 |
Чертеж крана фланцевого под электропривод ду 32 ру 40

Таблица материалов и деталей крана фланцевого под электропривод ду 32 ру 40
| N | Деталь | Материал |
| 1 | Гайка | 304/316/12Х18Н10Т |
| 2 | Прокладка | 304/316/12Х18Н10Т |
| 3 | Ручка | 304/316/12Х18Н10Т |
| 4 | Винт стопорный | 304/316/12Х18Н10Т |
| 5 | Гайка | 304/316/12Х18Н10Т |
| 6 | Шпилька шестиугольная | 304/316/12Х18Н10Т |
| 7 | Пружин тарельчатая | PH15-7Mo/304/316/12Х18Н10Т |
| 8 | Прокладка муфты | 304/316/12Х18Н10Т |
| 9 | V-прокладка | PTFE |
| 10 | O-кольцо | PTFE/VITON |
| 11 | Прокладка упорная | PTFE |
| 12 | Устройство антистатическое | 304/316/12Х18Н10Т |
| 13 | Шток | 304/316/12Х18Н10Т |
| 14 | Кожух | SF8/304/316/12Х18Н10Т |
| 15 | Гайка | 304/316/12Х18Н10Т |
| 16 | Шпилька | 304/316/12Х18Н10Т |
| 17 | Прокладка уплотнительная | PTFE |
| 18 | Шар | 304/316/12Х18Н10Т |
| 19 | Корпус | SF8/304/316/12Х18Н10Т |
| 20 | Уплатнение | PTFE |






