Клапан электромагнитный соленоидный для агрессивных сред DT-15-65
Клапан электромагнитный соленоидный для агрессивных сред DT-15-65

| Предназначен для применения в качестве запорного двухпозиционного устройства с дистанционным электрическим управлением на трубопроводе. |
| Рабочая среда | Вода | Водные растворы NaCl, CaCl,
этиленгликоль, воздух |
Жидкий м газообразный хладон |
| Температура рабочей среды, °С | от +1 до +45 | от -40 до +45 | от -40 до +45 |
| Температура окружающей среды, °С | От - 40 до +55 | ||
| Установочное положение | на горизонтальном трубопроводе электромагнитным приводом вверх | ||
| Присоединение к трубопроводу | фланцевое | ||
Технические характеристики
| Условный проход ДN, мм | 25 | 40 | 50 | 65 | |
| Давление номинальное, PN, МПа | 0,1…2,5 | ||||
| Нормальное положение затвора | НЗ | ||||
| Время срабатывания при максимальном значении перепада давления на закрытом клапане | На открытие – не более 1 сек.
На закрытие не более 5 сек - для ДN 25.40; не более 10 сек - для ДN 50,65 |
||||
| Пропуск среды в затворе см3/мин не более, при | Рр 1,0 кг/см2 | 150 | |||
| Рр 20 кг/см2 | 50 | ||||
| Тип привода | электромагнитный | ||||
Материалы основных деталей
| Наименование детали | Материал |
| Корпус | Ковкий чугун |
| Крышка | Сталь |
| Материл уплотнительных поверхностей | фторопласт |
Показатели надежности
| Наработка на отказ, циклов, не менее | 500000 |
Основные габаритные и присоединительные размеры (мм), масса (кг)
| DN | D | D1 | D2 | □H | H1 | H2 | L | C | K | B | b | a | d | n | Масса |
| 25 | 58 | 85 | 115 | 90 | 165 | 245 | 160 | 100 | 60 | 16 | 2 | 3 | 14 | 4 | 6,7 |
| 40 | 76 | 110 | 145 | 110 | 167 | 258 | 170 | 105 | 63 | 18 | 3 | 18 | 8,5 | ||
| 50 | 88 | 125 | 160 | 125 | 170 | 272 | 230 | 128 | 74 | 20 | 12,0 | ||||
| 65 | 110 | 145 | 180 | 140 | 217 | 370 | 290 | 222 | 22 | 25,5 |






