Фланцевое соединение ПНД компрессионное
Фланцевое соединение ПНД компрессионное


| Диаметр трубы, мм | 10,25,32,40,50,63,75,90,110,125,160,200,225,250,315 |
| Диаметр трубы, мм | 10,25,32,40,50,63,75,90,110,125,160,200,225,250,315 |
| Диаметр фланца, мм | 10,25,32,40,50,63,75,90,110,125,160,200,225,250,315 |
| Номинальное рабочее давление (PN) | 10 |
| Материал | полипропилен (ПП) |
| Материал фланца | нержавеющая сталь |
| Назначение | для перехода полиэтиленовой трубы на стальную арматуру |
| Применение | для холодного водоснабжения |
|
|
![]() |






