Электропривод DT-24-10
Электропривод DT-24-10

Электропривод с возвратной пружиной
Напряжение питания 24 В
Крутящий момент 10 Нм
Наличие торморазмыкающего устройства
Возможно взрывозащищенное исполнение
Технические характеристики электропривода DT-24-10
| Номинальное напряжение | 24 В=/ 24 В~ 50…60 Гц |
| Диапазон номинального напряжения | В~21.6…26.4 |
| Потребляемая мощность при движении | 8 Вт |
| Потребляемая мощность при удержании | 5.5 Вт |
| Расчетная мощность | 10 ВА |
| Соединительный кабель двигателя | 1 м; 2 х 0,75 мм2 |
| Соединительный кабель концевого переключателя | 1 м; 6 х 0,5 мм2 |
| Вспомогательные переключатели | 3(1.5) А, АС 250 В |
| Крутящий момент, Нм двигателя | Min 10 Нм при ном. напряжении |
| Крутящий момент, Нм - пружины | Min 10 Нм |
| Точки переключения | 5ᵒ, 85ᵒ |
| Направление поворота | Выбирается установкой L/R |
| Угол поворота, град | 0°...90° (-5°…90° механически) |
| Время поворота двигателя | 100 сек. |
| Время поворота пружины | 25 сек. |
| Индикация положения | Механическая - указатель |
| Класс защиты | III (все изолировано) |
| Степень защиты корпуса | IP 54 |
| Уровень шума | макс. 45 дБ |
| Температура окружающей среды, ᵒС | - 30°…+60° С |
| Рабочая температура | -20°…+50° С |
| Влажность | 5%...95% без конденсата |
| Срок службы | 60 000 циклов |
| Вес, кг, (не более) | 2.5 |







