DT-GUS-Р Клапан обратный поворотный под приварку для газа
DT-GUS-Р Клапан обратный поворотный под приварку для газа

Материальное исполнение клапанов обратных поворотных
DT-GUS-Р
- 1. Корпус и крышка: Сталь 20ГЛ
- 2. Клин захлопка: Сталь 20ГЛ с наплавкой из коррозионостойкого материала, сталь 08Х18Н10
- 3. Седло: 20ГЛ+08Х18Н10
- 4. Диск: 20ГЛ+08Х18Н10
- 5. Скоба: 20ГЛ
- 6. Гайка: 08Х18Н10
- 7. Палец: 08Х18Н10
- 8. Кронштейн: 20ГЛ
- 9. Гайка: 25ХМ
- 10. Болт: 42ХМ
- 11. Болт: 08Х18Н10
- 12. Прокладка: 08Х18Н10+графит
- 13. Крышка: 20ГЛ
- 14. Рым-болт: 42ХМ
| Наименование | L | D | H | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| DT-GUS-Р Клапан обратный поворотный под приварку для газа 50 | 230 | 75 | 135 | 12 |
| DT-GUS-Р Клапан обратный поворотный под приварку для газа | 290 | 90 | 142 | 19 |
| DT-GUS-Р Клапан обратный поворотный под приварку для газа | 310 | 110 | 165 | 24 |
| DT-GUS-Р Клапан обратный поворотный под приварку для газа | 350 | 130 | 180 | 32 |
| DT-GUS-Р Клапан обратный поворотный под приварку для газа | 400 | 150 | 210 | 49 |
| DT-GUS-Р Клапан обратный поворотный под приварку для газа | 480 | 180 | 233 | 76 |
| DT-GUS-Р Клапан обратный поворотный под приварку для газа | 550 | 240 | 304 | 108 |
| DT-GUS-Р Клапан обратный поворотный под приварку для газа | 650 | 290 | 348 | 176 |
| DT-GUS-Р Клапан обратный поворотный под приварку для газа | 750 | 340 | 390 | 309 |
| DT-GUS-Р Клапан обратный поворотный под приварку для газа | 850 | 400 | 420 | 380 |
| DT-GUS-Р Клапан обратный поворотный под приварку для газа | 950 | 450 | 468 | 410 |
| DT-GUS-Р Клапан обратный поворотный под приварку для газа | 1150 | 555 | 550 | 730 |
| DT-GUS-Р Клапан обратный поворотный под приварку для газа | 1350 | 660 | 620 | 1100 |
| DT-GUS-Р Клапан обратный поворотный под приварку для газа | 1450 | 750 | 650 | 1560 |
| DT-GUS-Р Клапан обратный поворотный под приварку для газа | 1850 | 850 | 720 | 2000 |
| DT-GUS-Р Клапан обратный поворотный под приварку для газа | 2250 | 1060 | 890 | 4000 |
| DT-GUS-Р Клапан обратный поворотный под приварку для газа | 2500 | 1260 | 965 | 6000 |






