Клапан регулирующий ТЭСМАРТ-КР
Назначение: для автоматического поддержания требуемой температуры в системах отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, путем изменения расхода теплоносителя по команде микропроцессорного регулятора ТЭСМАРТ РТ-05М.
Технические характеристики
| Наименование параметра | Значение | |||||||
| Условный проход Ду, мм | 15 | 20 | 25 | 32 | 50 | 80 | 100 | |
| Условное давление Ру, МПа | 1,6 | |||||||
| Рабочее давление, МПа | 1,0 | |||||||
| Пропускная характеристика | Линейная | |||||||
| Условная пропускная способность Кvу, м3/ч | 1,6 | 6,3 | 1,6
2,5 4,0 6,3
|
10
16 |
10
16 25 40 |
40
63 |
63 100 160 |
|
| Ход штока hу, мм | до 26 | |||||||
| Монтажная длина корпуса, мм* | 130 | 150 | 160 | 180 | 232 | 310 | 350 | |
| Габаритные размеры, мм, не более:*
длина ширина высота |
130 95 317 |
150 105 322 |
160 128 352 |
180 140 366 |
232 186 416 |
310 195 432 |
350 215 457 |
|
| Степень защиты по ГОСТ 14254-96 | IP54 | |||||||
| Температура окружающей среды, °C | -5¸+55 | |||||||
| Относительная влажность воздуха, % | до 90 | |||||||
| Атмосферное давление, кПа | 84¸106,7 | |||||||
| Температура рабочей среды, °C | 1¸150 | |||||||
| Напряжение питания исполнительного механизма переменного тока 50 Гц, В | 24 | |||||||
| Максимальный перепад давления на клапане в процессе эксплуатации, МПа | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | |
| Потребляемая мощность, ВА, не более | 5,5 | |||||||
| Примечание: *для корпуса клапана обратного фланцевого фирмы «ZETKAMA»;
Различная условная пропускная способность клапанов с одним условным проходом обеспечивается формой затвора клапана. |
||||||||







