| 
Основное применение: вода, воздух. кислоты и т. п.Рабочее давление: 16 бар.Температура рабочей среды: до + 130 °СПроизводство: ФранцияВес: 41,0 кг |  | 
| Размеры затвора: 
L=68 мм (строительная длина)G=190 ммH1=268 ммX=177 ммV=509 ммV1=340 ммW1=315 ммP=250 мм |  | 
| Материалы | 
| 1 | Корпус | Чугун EN-GJL-250 | 
| 2 | Диск | Ковкий чугун EN-GJS-400-15 | 
| 3 | Седловое уплотнение | Жаростойкий EPDM | 
| 4 | Нижний шток | Нержавеющая сталь 416 | 
| 5 | Верхний шток | Нержавеющая сталь 416 | 
| 6 | Направляющая втулка | Сталь покрытая тефлоном | 
| 7 | Кольцевая прокладка | Нитрил | 
| 8 | Прокладка | нитрил | 
| 9 | Шпонка | Нержавеющая сталь | 
| 10 | Крышка коробки привода | Алюминий | 
| 11 | Шайба | Нержавеющая сталь A2 | 
| 12 | Винт | Нержавеющая сталь A2 | 
| Компактный 1/4-оборотный привод AS50 (EZ25 400V) для дисковых затворов | 
| Электропривод BERNARD применяется в различных областях промышленности: электростанции, автоматизация зданий и производств, судостроение, водообработка, нефтегазовая отрасль.Четверть-оборотный привод AS50 (EZ25 400V) также используется для управления шаровыми кранами, дисковыми затворами, воздушными заслонками и прочей арматурой, требующей поворотного движения менее одного оборота. |  | 
| Спецификация | 
| 1 | электродвигатель с датчиком перегрева | 
| 2 | редуктор | 
| 3 | ручной маховик-дублер | 
| 4 | клеммник для подключения | 
| 5 | блок концевых выключателей | 
| 6 | выходная съемная силовая муфта | 
| 7 | антикоррозийное покрытие | 
| 8 | корпус алюминевый | 
| 9 | путевые выключатели | 
| 10 | выключатель ограничителя крутящего момента | 
Схема подключения  | 
| Технические характеристики | 
| Номинальное напряжение | 50/60ц | 
| Конструктивное исполнение | Опционально EEx ed II C T5 - T6 | 
| Кабельное уплотнение EEx ed | 3 x M20 (max 4 x M20). | 
| Крутящий момент (max) | 600 Нм | 
| Ручное управление | Ручной маховик-дублёр для использования в аварийных ситуациях. | 
| Время поворота | 5 с/ 90° | 
| Индикатор положения | Стрелочного типа | 
| Герметичность | IP 67 в любом положении установки | 
| Стандартное исполнение | -20...+70°С | 
| Высокотемпературное исполнение | -0...+90°С | 
| Низкотемпературное исполнение | -40...+70°С | 
Размеры монтажного фланца для установки ручки/редуктора/эл. привода для затворов Tecofi VPN Ду250
| Ду | Фланец | Толщина фланца | Размер квадрата | Высота штока | ?P | Крут. момент (N.m)
 | Крут. момент (с коэф. безопасности)
 | 
| 250 | F10 | 15 | 22 | 45 | 5bar | 150 | 195 | 
| 10bar | 170 | 221 | 
| 16bar | 180 | 234 | 
Вес: 41.00
Объем: 0.10