Затвор дисковый для агрессивных сред с футерованным диском PTFE
Затвор дисковый для агрессивных сред с футерованным диском PTFE
1 | Диапазон температур рабочей среды | -80° С до +200° С |
2 | Температура окружающей среды | от -40° С до +40° С |
3 | Герметичность в затворе | (ГОСТ 9544-2015) – класс «А» |
4 | Тип присоединения к трубопроводу | межфланцевый |
5 | Установочное положение | в горизонтальном положении штока или наклонном положении от вертикали. |
6 | Направление движения рабочей среды | двустороннее |
7 | Рабочая среда | все виды кислот, щелочей, солей. |
8 | Корпус | углеродистая сталь (WCB), порошковое эпоксидное покрытие (печной обжиг) для пищевых сред, толщина не менее 150 мкм. |
9 | Диск | нерж. сталь SS 316Ti. Покрытие PTFE |
10 | Вал | цельный, коррозионно-стойкая сталь, с уплотнительными кольцами. Уплотнительная манжета – PTFE. Использование дополнительных уплотнений при монтаже затвора недопустимо! |
11 | Подшипниковые втулки на валу | Ду50-300 тефлон, Ду 350-600 бронза. Штифты (крепление диска на валу) – нержавеющая сталь 1.4401. |
12 | Управление | Пневмопривод, электропривод, ручное. |
Чертеж затвора затвора дисковый для агрессивных сред с футерованным диском PTFE
DN | Ø D | Ø D1 | Ø D2 | 4-Ø d | H | C | F | E | Ø D3 | N-Ø d |
40 | 65 | 50 | 35 | 8 | 12 | 138 | 56 | 29 | 110 | 4-18 |
50 | 65 | 50 | 35 | 8 | 12 | 161 | 60 | 40 | 125 | 4-18 |
65 | 65 | 50 | 35 | 8 | 12 | 175 | 65 | 43 | 145 | 4-18 |
80 | 65 | 50 | 35 | 8 | 12 | 181 | 72 | 43 | 160 | 8-18 |
100 | 90 | 70 | 55 | 10 | 15 | 200 | 94 | 49 | 180 | 8-18 |
125 | 90 | 70 | 55 | 10 | 15 | 213 | 104 | 53 | 210 | 8-18 |
150 | 90 | 70 | 55 | 10 | 15 | 226 | 120 | 53 | 240 | 8-22 |
Чертеж ISO фланца и квадрата затвора дисковый для агрессивных сред с футерованным диском PTFE
Размеры ISO фланца и квадрата затвора дисковый для агрессивных сред с футерованным диском PTFE
DN | ISO 5210 | D | D1 | D2xH | d0 | n | Ød | F | L |
40 | F05 | 65 | 50 | 35х4 | 12.6±0.025 | 4 | 8 | 8.86 | 32 |
50 | F05 | 65 | 50 | 35х4 | 12.6±0.025 | 4 | 8 | 8.86 | 32 |
65 | F05 | 65 | 50 | 35х4 | 12.6±0.025 | 4 | 8 | 8.86 | 32 |
80 | F05 | 65 | 50 | 35х4 | 12.6±0.025 | 4 | 8 | 8.86 | 32 |
100 | F07 | 90 | 70 | 55х4 | 15.77±0.025 | 4 | 10 | 11.10 | 32 |
125 | F07 | 90 | 70 | 55х4 | 18.92±0.025 4 | 4 | 10 | 12.7 | 32 |
150 | F07 | 90 | 70 | 55х4 | 18.92±0.025 4 | 4 | 10 | 12.7 | 32 |
200 | F10 | 125 | 102 | 70х4 | 22.10±0.025 | 4 | 12 | 15.88 | 45 |
250 | F10 | 125 | 102 | 70х4 | 28.45±0.025 | 4 | 12 | 20.62 | 45 |
Таблица крутящих моментов затвора дисковый для агрессивных сред с футерованным диском PTFE
Диаметр | Мокрый 10 бар | Сухой 10 бар | Мокрый 16 бар | Сухой 16 бар |
50 | 13 | 21 | 16 | 26 |
65 | 15 | 28 | 19 | 35 |
80 | 21 | 40 | 24 | 46 |
100 | 36 | 66 | 42 | 77 |
125 | 56 | 97 | 65 | 115 |
150 | 91 | 160 | 109 | 183 |
200 | 167 | 287 | 206 | 355 |
250 | 276 | 370 | 350 | 595 |
300 | 415 | 676 | ||
350 | 532 | 798 | ||
400 | 730 | 1096 | ||
450 | 979 | 1468 | ||
500 | 1306 | 1959 | ||
600 | 2041 | 3062 |