Особенности
• Диск из ПВХ со стальным штоком;
• Шток квадратного сечения из оцинкованной стали, полностью изолированный от рабочей среды, соответствующий стандарту ISO 5211:
DN 40 ÷ 65: 11 мм
DN 80 ÷ 100: 14 мм
DN 125 ÷ 150: 17 мм
DN 200: 22 мм
• Может быть установлен конечным в системе, клапаном донного слива или быстрого слива из резервуара;
• Затвор может быть преобразован в однонаправленный (Lug), благодаря набору вставок из оцинкованной стали, предусмотренных в комплекте;
• Совместимость материала затвора (ПВХ) с водой, питьевой водой и другими пищевыми продуктами, в соответствии с действующими нормативами;
• Возможность непосредственно устанавливать ручной редуктор или пневматические/электрические приводы со стандартной резьбой по стандартам ISO 5211 F05, F07, F10.
Технические характеристики
Конструкция | Дисковый затвор двунапраленный |
Диапазон диаметров | DN 40÷200 |
Номинальное давление | Межфланцевое исполнение DN 40÷50: PN 16 при температуре воды 20 °C DN 65÷200: PN 10 при температуре воды 20 °C Конечное исполнение (Lug) DN 40÷125: PN 6 при температуре воды 20 °C DN 150÷200: PN 4 при температуре воды 20 °C |
Диапазон температур | 0 °C ÷ 60 °C |
Стандарт соединений | Фланцевые соединения: EN ISO 1452, EN ISO 15493, DIN 2501, ISO 7005-1, EN 1092-1, ASTM B16.5 Кл.150 |
Применимые стандарты | Конструктивные критерии: EN ISO 16135, EN ISO 1452, EN ISO 15493 |
Методики и требования к тестированию: ISO 9393 | |
Соединения для приводов: ISO 5211 | |
Материал затвора | Корпус: ПВХ Диск: ПВХ Шток: Оцинкованная углеродистая сталь (C45). По запросу – нержавеющая сталь AISI 316 |
Материалы уплотнений | Первичное уплотнение: EPDM, FPM. По запросу –NBR |
Опции управления | Ручное управление; электрический привод; пневматический привод |
Габаритные размеры и цены:
d | DN | PN | B2 | B3 | C | C1 | C2 | H | Z | A min |
A max |
f | Вес, гр |
Кол-во отв. | Артикул EPDM |
Цена ОПТ (Евро) с НДС 20% | Артикул FPM |
Цена ОПТ (Евро) с НДС 20% |
50 | 40 | 16 | 60 | 136 | 175 | 45 | 42 | 132 | 33 | 93,5 | 109 | 19 | 827 | 4 | FEOVLM050E | 65,64 | FEOVLM050F | 114,99 |
63 | 50 | 16 | 70 | 143 | 175 | 45 | 42 | 147 | 43 | 108 | 124 | 19 | 1012 | 4 | FEOVLM063E | 69,24 | FEOVLM063F | 121,23 |
75 | 65 | 10 | 80 | 168 | 250 | 45 | 53 | 165 | 46 | 128 | 144 | 19 | 1420 | 4 | FEOVLM075E | 71,26 | FEOVLM075F | 125,01 |
90 | 80 | 10 | 90 | 182 | 250 | 45 | 53 | 130 | 49 | 145 | 159 | 19 | 1640 | 4 | FEOVLM090E | 81,76 | FEOVLM090F | 149,54 |
110 | 100 | 10 | 105 | 196 | 250 | 45 | 53 | 150 | 56 | 165 | 190 | 19 | 1990 | 4 | FEOVLM110E | 91,13 | FEOVLM110F | 185,72 |
*125 | 125 | 10 | 121 | 215 | 335 | 45 | 53 | 185 | 64 | 204 | 215 | 23 | 3030 | 4 | FEOVLM140E | 103,37 | FEOVLM140F | 242,99 |
140 | 125 | 10 | 121 | 215 | 335 | 45 | 53 | 185 | 64 | 204 | 215 | 23 | 3030 | 4 | FEOVLM140E | 103,37 | FEOVLM140F | 242,99 |
160 | 150 | 10 | 132 | 229 | 335 | 45 | 53 | 210 | 70 | 230 | 242 | 23 | 3730 | 4 | FEOVLM160E | 126,74 | FEOVLM160F | 351,03 |
*200 | 200 | 10 | 161 | 309 | 425 | 65 | 82 | 325 | 71 | 280 | 298 | 23 | 8240 | 8 | FEOVLM225E | 223,13 | FEOVLM225F | 473,37 |
225 | 200 | 10 | 161 | 309 | 425 | 65 | 82 | 325 | 71 | 280 | 298 | 23 | 8240 | 8 | FEOVLM225E | 223,13 | FEOVLM225F | 473,37 |
* — со специальными буртами-адаптерами