Изготовленные из непластифицированного ПВХ, трубы Dyka отличаются безупречной стойкостью к агрессивным средам. ООО «ПластТермо» поставляет изделия этого бренда из Голландии. Они удовлетворяют всем стандартам системы DIN, а также российским техническим нормативам. Собранные из этих материалов трубопроводы отвечают положениям стандарта ISO 727. Для более комфортного монтажа согласно проектным положениям в ассортименте представлены изделия, типоразмер которых выполнен по британской или метрической системе измерений.
Производственная площадка по изготовлению продукции этого бренда базируется в Нидерландах. Помимо внутренней лаборатории, за качеством всех технологических операций следит Британский институт стандартов и голландская ассоциация KIWA. Ко всем изделиям прилагается пакет документов, подтверждающих их пригодность к эксплуатации.
Наружный диаметр, мм |
Давление, бар |
Толщина стенки, мм |
Длина трубы, м |
Вес кг/м |
Цена в Евро с НДС 20% |
12 | 16 | 1,0 | 5 | 1,050 | 0,87 |
16 | 16 | 1,5 | 5 | 1,130 | 1,30 |
20 | 16 | 1,5 | 5 | 0,143 | 0,94 |
25 | 16 | 1,9 | 5 | 0,220 | 1,57 |
32 | 16 | 2,4 | 5 | 0,356 | 1,83 |
40 | 16 | 3,0 | 5 | 0,547 | 2,83 |
50 | 16 | 3,7 | 5 | 0,843 | 4,33 |
63 | 16 | 3,8 | 5 | 1,340 | 5,70 |
75 | 16 | 4,5 | 5 | 1,896 | 8,03 |
90 | 16 | 5,4 | 5 | 2,713 | 11,54 |
110 | 16 | 6,6 | 5 | 3,324 | 17,15 |
125 | 16 | 7,4 | 5 | 4,237 | 23,52 |
140 | 16 | 8,3 | 5 | 5,391 | 29,91 |
160 | 16 | 9,5 | 5 | 7,031 | 41,95 |
200 | 16 | 11,9 | 5 | 10,967 | 65,42 |
225 | 16 | 13,4 | 5 | 13,902 | 82,94 |
250 | 16 | 14,8 | 5 | 17,00 | 88,91 |
280 | 16 | 16,6 | 5 | 21,30 | 111,37 |
315 | 16 | 18,7 | 5 | 27,0 | 141,04 |
Наружный диаметр, мм |
Давление, бар |
Толщина стенки, мм |
Длина трубы, м |
Вес кг/м |
Цена в Евро с НДС 20% |
63 | 12,5 | 3,0 | 5 | 0,87 | по запросу |
75 | 12,5 | 3,6 | 5 | 1,243 | по запросу |
90 | 12,5 | 4,3 | 5 | 1,778 | по запросу |
110 | 12,5 | 5,3 | 5 | 2,663 | по запросу |
125 | 12,5 | 6,0 | 5 | 3,4 | по запросу |
160 | 12,5 | 7,7 | 5 | 5,576 | по запросу |
Наружный диаметр, мм |
Давление, бар |
Толщина стенки, мм |
Длина трубы, м |
Вес кг/м |
Цена в Евро с НДС 20% |
32 | 10 | 1,6 | 5 | 0,249 | 1,30 |
40 | 10 | 1,9 | 5 | 0,364 | 1,87 |
50 | 10 | 2,4 | 5 | 0,574 | 2,97 |
63 | 10 | 2,4 | 5 | 0,890 | 3,76 |
75 | 10 | 2,9 | 5 | 1,270 | 5,34 |
90 | 10 | 3,5 | 5 | 1,818 | 7,74 |
110 | 10 | 4,2 | 5 | 2,197 | 11,34 |
125 | 10 | 4,8 | 5 | 2,826 | 14,57 |
140 | 10 | 5,4 | 5 | 3,600 | 19,74 |
160 | 10 | 6,2 | 5 | 4,703 | 24,09 |
200 | 10 | 7,7 | 5 | 7,305 | 37,12 |
225 | 10 | 8,6 | 5 | 9,2 | 46,76 |
250 | 10 | 9,6 | 5 | 11,36 | 57,74 |
280 | 10 | 10,7 | 5 | 14,2 | 72,19 |
315 | 10 | 12,1 | 5 | 18,0 | 91,59 |
355 | 10 | 13,6 | 5 | 22,9 | 116,12 |
400 | 10 | 15,3 | 5 | 29,0 | 146,78 |
500 | 10 | 19,1 | 5 | 45,3 | 240,40 |
Наружный диаметр, мм |
Давление, бар |
Толщина стенки, мм |
Длина трубы, м |
Вес кг/м |
Цена в Евро с НДС 20% |
110 | 8 | 3,4 | 5 | 1,8 | по запросу |
125 | 8 | 3,9 | 5 | 2,3 | по запросу |
140 | 8 | 4,3 | 5 | 2,9 | по запросу |
160 | 8 | 4,9 | 5 | 3,8 | по запросу |
200 | 8 | 6,2 | 5 | 5,9 | по запросу |
225 | 8 | 6,9 | 5 | 7,4 | по запросу |
250 | 8 | 7,7 | 5 | 9,2 | по запросу |
315 | 8 | 9,7 | 5 | 14,6 | по запросу |
400 | 8 | 12,3 | 5 | 23,5 | по запросу |
Наружный диаметр, мм |
Давление, бар |
Толщина стенки, мм |
Длина трубы, м |
Вес кг/м |
Цена в Евро с НДС 20% |
63 | 7,5 | 2,0 | 5 | 0,6 | по запросу |
75 | 7,5 | 2,2 | 5 | 0,8 | по запросу |
90 | 7,5 | 2,7 | 5 | 1,2 | по запросу |
110 | 7,5 | 3,3 | 5 | 1,7 | по запросу |
125 | 7,5 | 3,7 | 5 | 2,2 | по запросу |
160 | 7,5 | 4,7 | 5 | 3,5 | по запросу |
200 | 7,5 | 5,9 | 5 | 5,5 | по запросу |
250 | 7,5 | 7,3 | 5 | 8,5 | по запросу |
315 | 7,5 | 9,2 | 5 | 13,4 | по запросу |
Наружный диаметр, мм |
Давление, бар |
Толщина стенки, мм |
Длина трубы, м |
Вес кг/м |
Цена в Евро с НДС 20% |
40 | 6 | 1,5 | 5 | 0,3 | по запросу |
50 | 6 | 1,6 | 5 | 0,4 | по запросу |
63 | 6 | 2,0 | 5 | 0,6 | по запросу |
75 | 6 | 2,3 | 5 | 0,8 | по запросу |
90 | 6 | 2,8 | 5 | 1,2 | по запросу |
110 | 6 | 2,7 | 5 | 1,4 | по запросу |
125 | 6 | 3,1 | 5 | 1,9 | по запросу |
140 | 6 | 3,5 | 5 | 2,4 | по запросу |
160 | 6 | 4,0 | 5 | 3,1 | по запросу |
200 | 6 | 4,9 | 5 | 4,7 | по запросу |
225 | 6 | 5,5 | 5 | 6,0 | по запросу |
250 | 6 | 6,2 | 5 | 7,5 | по запросу |
280 | 6 | 6,9 | 5 | 9,3 | по запросу |
315 | 6 | 7,7 | 5 | 11,7 | по запросу |
355 | 6 | 8,7 | 5 | 14,9 | по запросу |
400 | 6 | 9,8 | 5 | 18,9 | по запросу |
500 | 6 | 12,3 | 5 | 29,6 | по запросу |