Тройник ПВХ 90 гр. TIV под клеевое соединение

Тройник ПВХ 90 гр. TIV под клеевое соединение

tiv tiv1

 

d PN L Z E Вес, гр. Артикул Цена ОПТ (Евро) с НДС 
12 16 12 8,0 17 6 TIV012 0,42
16 16 14 9,0 22 15 TIV016 0,51
20 16 16 11,0 27 25 TIV020 0,63
25 16 19 14,0 33 40 TIV025 0,68
32 16 22 18,0 40 65 TIV032 0,94
40 16 26 22,0 50 114 TIV040 1,45
50 16 31 27,0 61 185 TIV050 2,07
63 16 38 34,0 76 380 TIV063 3,27
75 16 44 40,5 91 605 TIV075 5,59
90 16 51 48,5 109 985 TIV090 8,95
110 16 61 61,0 133 1760 TIV110 14,53
125 16 69 64,0 151 2430 TIV125 31,81
140 16 76 77,0 174 4150 TIV140 42,44
160 16 86 88,0 193 5250 TIV160 48,39
180 16 96 94,0 215 6180 TIV180 88,69
**200 16 106 101,0 228 6810 TIV200 83,17
**225 16 119 114,0 258 12680 TIV225 88,28
250 10 131 128,0 286 13250 TIV250 191,80
280 10 146 144,0 319 17840 TIV280 287,71
315 10 164 162,0 360 25300 TIV315 354,13

 

** — сокращённый фактор безопасности

Оставьте комментарий к этой записи ↓

Ваше имя *

Ваш email *

Ваш сайт

Ваш отзыв *

* Обязательные для заполнения поля