СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН (ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ) DTARYCP11
Технические характеристики:
Параметр | Значение |
Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, масла, воздух, инертные газы, аммиак |
Материал | Корпуса: нержавеющая сталь Уплотнения: PTFE |
Температура рабочей среды | −20...180°С |
Рабочее давление | 0,03…1,6 MПa |
Диаметр условного прохода | 12...25 мм |
Присоединение | Резьбовое G⅜"...G2" |
Катушка | IP54 Энергосберегающая IP65 Взрывозащищенная IP65 |
Питание | ~220 В, ~110 В*, ~24 В* =24 В, =12 В |
Мощность | S91H: 20 ВА (АС), 14 Вт (DC) ASE11H: 4,5 ВА (AC), 8 Вт (DC) ASEx543: 23 ВА (AC), 13 Вт (DC) |
Модификации:
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Катушка | Вес, кг |
DTARYCP11-12 | 12 | 3,8 | G⅜" | 0,03 | 1,6 | S91H, ASE11H, ASEx543 | 0,73 |
DTARYCP11-15 | 15 | 3,8 | G½" | 0,68 | |||
DTARYCP11-20 | 20 | 8 | G¾" | 0,89 | |||
DTARYCP11-25 | 25 | 10,2 | G1" | 1,28 |
Габаритные размеры |
Размер, мм | DTARYCP11-12 | DTARYCP11-15 | DTARYCP11-20 | DTARYCP11-25 |
A | 106 | 106 | 117 | 128 |
B | 48 | 48 | 60 | 72 |
C | 73 | 75 | 83 | 100 |
D | 13,5 | 13,5 | 16,5 | 20 |
G | ⅜" | ½" | ¾" | 1" |