СОЛЕНОИДНЫЙ КЛАПАН (ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ) DTAR-221
КЛАПАН СОЛЕНОИДНЫЙ НОРМАЛЬНО ЗАКРЫТЫЙ ПРЯМОГО ДЕЙСТВИЯ С ДИАФРАГМОЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПОТОКОМ РАБОЧЕЙ СРЕДЫ В ТРУБОПРОВОДЕ
Модификации:
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Катушка |
DTAR-22112 | 12 | 3,8 | ⅜" | 0 | 1 | S51H |
DTAR-22115 | 15 | 3,8 | ½" | |||
DTAR-22120 | 20 | 8 | ¾" | |||
DTAR-221125 | 25 | 10 | 1" | |||
DTAR-22132 | 32 | 20 | 1¼" | SD01H, ASEx545 | ||
DTAR-22140 | 40 | 25 | 1½" | |||
DTAR-221150 | 50 | 41 | 2" |
Габаритные размеры для DTAR-221,12...25 мм |
Размер, мм | DTAR-22112 | DTAR-22115 | DTAR-22120 | DTAR-22125 | ||||
Материал корпуса | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь |
A | 100 | 106 | 100 | 106 | 107 | 112 | 117 | 121 |
B | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 55 | 77 | 72 |
C | 67 | 69 | 67 | 69 | 69 | 72 | 95 | 98 |
D | 13 | 14 | 13 | 14 | 16 | 17 | 21 | 21 |
G | ⅜" | ½" | ¾" | 1" | ||||
Вес, кг | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,89 | 0,91 | 1,4 | 1,43 | 1,48 |
Габаритные размеры для DTAR-221, 32...50 мм |
Размер, мм | DTAR-22132 | DTAR-22140 | DTAR-221150 | |||
Материал корпуса | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь | Латунь | Сталь |
A | 155 | 149 | 160 | 162 | 177 | 180 |
B | 86 | 87 | 94 | 93 | 119 | 123 |
C | 113 | 116 | 122 | 122 | 160 | 167 |
D | 26 | 26 | 28 | 29 | 34 | 36 |
G | 1¼" | 1½" | 2" | |||
Вес, кг | 2,1 | 2,1 | 2,48 | 2,42 | 3,78 | 3,89 |