Шаровые краны для чистых альбуминов
Шаровые краны для чистых альбуминов
Albumin- pure
Характеристика | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | AISI 321Сталь 12Х18Н10Т | AISI 316 TiСталь 10Х17Н13М2Т |
Рабочая среда | неагрессивные к проточной части крана среды(вода, масло, нефтепродукты, природный газ и прочее) | агрессивные к проточной части крана среды (спирт, растворы кислот, щелочей и прочее) | ||
пищевые продукты | ||||
Темература рабочей среды | до 160?С (при использовании уплотнений и седел из Ф4)до 200?С (при использовании уплотнений и седел из Ф4К20) | |||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ2 | ХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 |
Температура окружающей среды | от -40? до +50? | от -60? до +50? | от -60? до +50? | от -60? до +50? |
Материал основных деталей | ||||
Корпусные детали/проточная часть (корпус, патрубки, фланцы, ниппели и пр.) | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
Пробка | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т | ||
Шпиндель | Сталь 20Х13 | Сталь 14Х17Н2/12Х18Н10Т | ||
Седла | Фторопласт Ф-4 (Ф4К20 для кранов с температурой рабочей среды до 200?С) | |||
Уплотнения | Фторопласт Ф-4 (Ф4К20 для кранов с температурой рабочей среды до 200?С) |
Таблица совместимости материалов шаровых кранов для
для чистых альбуминов
Albumin- pure
- Применимость основных материалов общепромышленной трубопроводной арматуры, насосов, датчиков и другого технологического оборудования в основных химических веществах и продуктах.
- Легенда: П-подходит, М- ограничено применимо , Н-не подходит
Химическая среда
|
латунь
|
нерж. сталь
|
фторопласт |
БНК (NBR)
|
Углеводород |
отлично
|
отлично
|
отлично
|
отлично
|
Углекислота |
не реком-ся
|
не реком-ся
|
отлично
|
отлично
|
Углекислый газ |
отлично
|
отлично
|
отлично
|
хорошо
|
Уксус |
не реком-ся
|
не реком-ся
|
отлично
|
отлично
|