Шаровые краны для ацетона
Шаровые краны для ацетона
CH3COCH3
Характеристика | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | AISI 321Сталь 12Х18Н10Т | AISI 316 TiСталь 10Х17Н13М2Т |
Рабочая среда | неагрессивные к проточной части крана среды(вода, масло, нефтепродукты, природный газ и прочее) | агрессивные к проточной части крана среды (спирт, растворы кислот, щелочей и прочее) | ||
пищевые продукты | ||||
Темература рабочей среды | до 160?С (при использовании уплотнений и седел из Ф4)до 200?С (при использовании уплотнений и седел из Ф4К20) | |||
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ2 | ХЛ1 | УХЛ1 | УХЛ1 |
Температура окружающей среды | от -40? до +50? | от -60? до +50? | от -60? до +50? | от -60? до +50? |
Материал основных деталей | ||||
Корпусные детали/проточная часть (корпус, патрубки, фланцы, ниппели и пр.) | Сталь 20 | Сталь 09Г2С | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т |
Пробка | Сталь 12Х18Н10Т | Сталь 10Х17Н13М2Т | ||
Шпиндель | Сталь 20Х13 | Сталь 14Х17Н2/12Х18Н10Т | ||
Седла | Фторопласт Ф-4 (Ф4К20 для кранов с температурой рабочей среды до 200?С) | |||
Уплотнения | Фторопласт Ф-4 (Ф4К20 для кранов с температурой рабочей среды до 200?С) |
Таблица совместимости материалов шаровых кранов для уксуснокислого ангидрида, уксусного ангидрида, ангидрида уксусной кислоты
NBR | EPDM | FKM | FFKM | CR | PTFE |
Не подходит | Подходит | Не подходит | Подходит | Ограничено применимо | Подходит |
PVC | PP | PA | PVDF | PPS | PEEK |
Не подходит | Подходит | Подходит | Не подходит | Подходит | Подходит |
Латунь | Красная латунь | Чугун, Углеродистая сталь | 1,4401 / 1,4571 / SS316 нерж. сталь | 1,4305 / 1,4105 / SS304 нерж. сталь | |
Подходит | Подходит | Подходит | Подходит | Подходит |