Шаровой кран межфланцевый из углеродистой стали под пневмопривод и электропривод
Технические характеристики шаровой кран межфланцевый из углеродистой стали под пневмопривод и электропривод
Тип соединения | фланец/фланец |
Тип прохода | стандартнопроходной, полнопроходной |
Тип привода | под электропривод |
Класс герметичности | А |
Рабочая температура | -35….+180ºС |
Давление | PN16 |
Чертеж крана шарового межфланцевого из углеродистой стали под пневмопривод и электропривод
Артикул | DN | D | PN | L | H | DF1 | DF2 | DF3 | n | ISO | M | W |
DTMF-025 | 25 | 25 | 16 | 66 | 84 | 115 | 85 | 14 | 4 | F05 | 30 | 2.8 |
DTMF-032 | 32 | 32 | 16 | 73 | 90 | 135 | 100 | 18 | 4 | F05 | 30 | 3.6 |
DTMF-040 | 40 | 40 | 16 | 84 | 103 | 145 | 110 | 18 | 4 | F07 | 45 | 4.8 |
DTMF-050 | 50 | 50 | 16 | 93 | 112 | 160 | 125 | 18 | 4 | F07 | 50 | 6.2 |
DTMF-065 | 65 | 50 | 16 | 99 | 112 | 180 | 145 | 18 | 4 | F07 | 45 | 8.1 |
DTMF-065 | 65 | 65 | 16 | 119 | 128 | 180 | 145 | 18 | 4 | F07 | 75 | 9.0 |
DTMF-080 | 80 | 80 | 16 | 125 | 138 | 195 | 160 | 18 | 8 | F07 | 100 | 9.6 |
DTMF-100 | 100 | 80 | 16 | 125 | 138 | 215 | 180 | 18 | 8 | F07 | 100 | 12.1 |
DTMF-125 | 125 | 100 | 16 | 170 | 183 | 245 | 210 | 18 | 8 | F10 | 200 | 22.8 |
DTMF-150 | 150 | 100 | 16 | 170 | 183 | 280 | 240 | 22 | 8 | F10 | 200 | 28,0 |
DTMF-150 | 150 | 100 | 16 | 225 | 203 | 335 | 295 | 22 | 12 | F12 | 680 | 47.8 |
Спецификация материалов шаровой кран межфланцевый из углеродистой стали под пневмопривод и электропривод
№ | Деталь | Материал |
1 | Пробка шаровая | Сталь 12х17 ГОСТ 5632 |
2 | Шток | Сталь 20х13 ГОСТ 5632 |
3 | Патрубок, корпус | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
4 | Уплотнительное кольцо шара | Фторопласт Ф4К20 ГОСТ 10007 |
5 | Втулка закрепительная | Сталь 20 ГОСТ 1050 |
6 | Пружина тарельчатая | Сталь 65Г ГОСТ 14959 |
7 | Шайба опорная | Сталь 3 ГОСТ 103 |
8 | Уплотнение штока | Фторопласт Ф4 ГОСТ 10007 |
9 | Уплотнительное кольцо штока | Фторсилоксан |
10 | Фланец привода | Сталь 3сп ГОСТ 535 |
11 | Фланец | Сталь 3сп ГОСТ 535 |
Шаровой кран межфланцевый из углеродистой стали под пневмопривод и электропривод совместим с веществами
ВЕЩЕСТВО | ФОРМУЛА | ПРИМЕНЕНИЕ | ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ |
---|---|---|---|
Азот | N2 | Да | |
Бутан | С4H10 | Да | |
Бутанол | C4H9OH | Да | |
Вода теплосетей | H2O | Да | |
Вода, циркулирующая в системе отопления и охлаждения | H2O | Да | Закрытая система |
Воздух под давлением | Да | ||
Воздух сжиженный | Да | ||
Газ жидкий (пропан-бутан) | C3H8+C4H10 | Да | |
Газ природный (метан 98 %) | CH4 | Да | |
Гликоль (пропилен) | C2H6(OH)2 | Да | При температуре ниже 0 градусов связаться с изготовителем |
Гликоль (этилен) | С2H4(OH)2 | Да | При температуре ниже 0 градусов связаться с изготовителем |
Изо-бутан | СH(CH3)3 | Да | |
Калия хлорид | КСІ | Да | |
Кальция гидрохлорид | Са(ОН)2 | Да | |
Нефтепродукты, дизельное топливо | Да | ||
Нефтепродукты, касторовое масло | C3H5(C18H33O3)3 | Да | |
Нефтепродукты, мазут | Да | ||
Нефть сырая (серы больше 3,5 %) | Да | ||
Пропан | C3H8 | Да | |
Скипидар (газ) | Да | ||
Этанол | С2Н5OH | Да | |
Пар | Да |