Предохранительный клапан резьба-резьба из нержавеющей стали aisi 304
DN | A | B | C | D | E | F | R | L | резьба DIN 405 Rd x s | кг |
25 | 60 | 40 | 250 | 52x1/6" | 1,90 | |||||
32 | 60 | 50 | 255 | 58x1/6" | 2,00 | |||||
40 | 70 | 55 | 325 | 65x1/6" | 4,25 | |||||
50 | 70 | 60 | 325 | 78x1/6" | 4,30 | |||||
65 | 80 | 75 | 330 | 95x1/6" | 4,70 |
Давление: