Пневмопривод одностороннего действия из нержавеющей стали серии DT. модель DTNS105
Пневмопривод одностороннего действия из нержавеющей стали серии DT. модель DTNS105
Пневмопривод одностороннего действия из нержавеющей стали серии DT
Пневматический привод из нержавеющей стали не даром называют "вечным двигателем", он имеет множество преимуществ.
Пневмопривод одностороннего действия из нержавеющей стали серии DT
1) Шестерня выполненная из нержавеющей стали с защитой возможного выброса в оба направления.
2) Соединение: подшипник в поршне и направляющее кольцо выполненные из нержавеющих сталей, уменьшает трение и значительно продлевает жизнь привода
3) Пружины изготовленные из нержавеющих сталей, имеют нейлоновое покрытие, что делает их сверхустойчивыми к коррозии и в сравнении с обычными пневмоприводами, существенно увеличивает срок службы
4) Маленький зазор петли, высокая точность и большой крутящий момент шестерни
5) Антикоррозийный и безопасный крепёж из нержавеющей стали
6) Размер международного стандарта:
A. Верхние отверстия для вспомогательного оборудования стандартизированы по NAMUR VDI/VDE 3845 и ISO 5211;
В. Площадка крепления к арматуре по стандарту ISO 5211/DIN 3337.
Пневмосоединения - 1/4”
Стандартная температура эксплуатации: -20ºC / +80ºC
№ | Название | Кол-во | Материалы | № | Название | Кол-во | Материалы |
1 | Винт индикатора | 1 | ПВХ | 15 | Кольцо поршня | 2 | FPM/NBR |
2 | Индикатор | 1 | ПВХ | 16 | Поршневое вспомогательное кольцо | 2 | ABS |
3 | Гровер | 1 | Пружинная сталь | 17 | Поршневая плитка | 2 | Nylon 66 |
4 | Прокладка | 1 | нержавеющая сталь | 18 | Пружины | * | Пружинная сталь |
5 | Внешняя прокладка | 1 | ABS | 19 | Левый пружинный паз | * | Nylon 66 |
6 | Цилиндр | 1 | нержавеющая сталь | 20 | Правый пружинный паз | * | Nylon 66 |
7 | Верхнее кольцо | 1 | FPM/NBR | 21 | * | нержавеющая сталь | |
8 | Верхнее вспомогательное кольцо | 1 | ABS | 22 | Кольцо торцевой крышки | 2 | FPM/NBR |
9 | Внутренняя прокладка | 1 | ABS | 23 | Торцевая крышка | 2 | нержавеющая сталь |
10 | Карданный вал | 1 | нержавеющая сталь | 24 | Винт торцевой крышки | 8 | нержавеющая сталь |
11 | Нижнее вспомогательное кольцо | 1 | ABS | 25 | Регулировочный винт | 2 | нержавеющая сталь |
12 | Нижнее кольцо | 1 | FPM/NBR | 26 | Регулировочный винт торцевой крышки | 2 | нержавеющая сталь |
13 | Пробка | 2 | каучук | 27 | Прокладка регулировочного винта | 2 | нержавеющая сталь |
14 | Поршень | 2 | нержавеющая сталь | 28 | Кольцо регулировочного винта | 2 | FPM/NBR |
Таблица крутящего момента пневмопривода одностороннего действия серии DT
Давление воздуха в барах | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | Кр.Момент пружин |
||||||||||||
Модель | Количество пружин |
0º | 90º | 0º | 90º | 0º | 90º | 0º | 90º | 0º | 90º | 0º | 90º | 0º | 90º | 0º | 90º | 0º | 90º | 0º | 90º | 90º | 0º |
Старт | Финиш | Старт | Финиш | Старт | Финиш | Старт | Финиш | Старт | Финиш | Старт | Финиш | Старт | Финиш | Старт | Финиш | Старт | Финиш | Старт | Финиш | Старт | Финиш | ||
DTNS-045 | 5 | 5.0 | 3.5 | 6.7 | 5.2 | 8.4 | 6.9 | 10 | 8.5 | 11.7 | 10.2 | 133 | 11.8 | 5.0 | 3.5 | ||||||||
6 | 44 | 2.6 | 6.0 | 4.2 | 7.7 | 5.9 | 9.4 | 7.5 | 11.0 | 9.2 | 12.7 | 10.9 | 14.3 | 12.5 | 5.9 | 4.1 | |||||||
7 | 5.4 | 3.2 | 7.0 | 4.9 | 8.7 | 6.6 | 10.3 | 8.2 | 12.0 | 9.9 | 13.7 | 11.6 | 15.3 | 13.2 | 6.9 | 4.8 | |||||||
a | 6.3 | 3.9 | 8.0 | 5.6 | 9.7 | 7.3 | 11.3 | 89 | 13.0 | 10.6 | 14.7 | 12.2 | 18.0 | 15.6 | 7.9 | S.S | |||||||
9 | 7.3 | 4.6 | 9.0 | 6.3 | 10.7 | 7.9 | 123 | 9.6 | 14.0 | 11.3 | 17.3 | 14.6 | 20.6 | 17.9 | 8.9 | 6.2 | |||||||
10 | 8.3 | 5.3 | 10.0 | 7.0 | 116 | 86 | 13.3 | 10.3 | 16.6 | 13.6 | 19.9 | 16.9 | 9.8 | 6.8 | |||||||||
1 1 | 9.3 | 6.0 | 11.0 | 7.7 | 12.6 | 9.3 | 16.0 | 12.6 | 19.3 | 16.0 | 10.8 | 7.5 | |||||||||||
12 | 10.3 | 67 | 12.0 | 8.3 | 15.3 | 11.7 | 136 | 15.0 | 11.8 | 8.1 | |||||||||||||
DTNS-060 | 5 | 9.2 | 6.3 | 12.1 | 93 | 15.1 | 12.2 | 18.0 | 15.1 | 20.9 | 18.0 | 23.9 | 21.0 | 8.5 | 5.6 | ||||||||
6 | a.i | 4.6 | 11.0 | 76 | 14.0 | 10.5 | 16.9 | 13.4 | 19.8 | 16.4 | 22.8 | 19.3 | 25.7 | 22.2 | 10.2 | 6.8 | |||||||
7 | 99 | 5.9 | 12.9 | 88 | 15.8 | 11.7 | 187 | 14.7 | 21.3 | 17.6 | 24.6 | 205 | 27.5 | 23.5 | 11.9 | 7.9 | |||||||
a | 11.7 | 7.1 | 14.7 | 10.1 | 17.6 | 13.0 | 205 | 15.9 | 23.5 | 18.8 | 26.4 | 21.8 | 32.3 | 27.6 | 13.6 | 9.0 | |||||||
9 | 13.6 | 8.4 | 16.5 | 11.3 | 194 | 14.2 | 22.4 | 17.2 | 25.3 | 20.1 | 31.2 | 26.0 | 38.0 | 31.8 | 15.3 | 10.1 | |||||||
10 | 15.4 | 9.6 | 183 | 12.5 | 21.2 | 155 | 24.2 | 18.4 | 30.0 | 24.3 | 35.9 | 30.1 | 17.0 | 11.2 | |||||||||
1 1 | 17.2 | 10.9 | 20.1 | 13.8 | 23.1 | 16.7 | 28.9 | 22.6 | 34.8 | 28.4 | 18.7 | 12.3 | |||||||||||
12 | 19.0 | 21.1 | 22.0 | 15.0 | 27.8 | 20.9 | 33.7 | 26.8 | 20.3 | 13.4 | |||||||||||||
DTNS-085 | 5 | 27.5 | 17.0 | 36.7 | 26.1 | 45.8 | 35.3 | 55.0 | 44.4 | 64.1 | 53.6 | 73.3 | 62.7 | 29.0 | 134 | ||||||||
6 | 23.9 | 11.2 | 33.0 | 20.1 | 42.2 | 29.5 | 51.3 | 38.7 | 60.5 | 47.8 | 69.6 | 57.0 | 78.8 | 66.i | 34.8 | 22.1 | |||||||
7 | 29.3 | 14.6 | 38.5 | 23.7 | 47.6 | 32.9 | 56.8 | 42.0 | 65.9 | 51.2 | 75.1 | 60.3 | 84.3 | 69.5 | 40.5 | 25.8 | |||||||
a | 34.8 | ISO | 44.0 | 27.1 | 53.1 | 36.3 | 62.3 | 45.4 | 71.4 | 54.6 | 80.6 | 63.7 | 98.9 | 82.0 | 46.3 | 29.4 | |||||||
9 | 40.3 | 21.3 | 49.5 | 30.5 | 58.6 | 39.6 | 67.8 | 48.8 | 76.9 | 57.9 | 95.2 | 76.2 | 113 | 94.6 | 52.1 | 33.1 | |||||||
10 | 45.8 | 24.7 | 54.9 | 33.9 | 64.1 | 43.0 | 73.2 | 52.2 | 91 6 | 70.5 | 110 | 88.8 | 57.9 | 36.8 | |||||||||
1 1 | 51.3 | 281 | 60.1 | 37.2 | 69.6 | 46.4 | 87.9 | 64.7 | 106 | 83.0 | 63.6 | 40.4 | |||||||||||
12 | 56.8 | 31.5 | 65.9 | 40.6 | 84.2 | 58.9 | 102 | 77.2 | 69.4 | 44.1 | |||||||||||||
DTNS-105 | 5 | 41.2 | 27.2 | 54.5 | 40.5 | 67.8 | 53.8 | 81.1 | 67.1 | 94.4 | 80.4 | 108 | 93.7 | 39.5 | 25.4 | ||||||||
6 | 36.2 | 19.3 | 49.5 | 32.6 | 62.8 | 45.9 | 76.1 | 59.2 | 89.4 | 72.5 | 103 | 85.8 | 116 | 99.1 | 47.4 | 30.5 | |||||||
7 | 44.4 | 24.7 | 57.7 | 380 | 71.0 | 51.3 | 84.3 | 64.6 | 97.6 | 77.9 | 111 | 91.2 | 124 | 104 | 55.2 | 35.6 | |||||||
a | 52.6 | 30.1 | 65.9 | 43.4 | 79.2 | 56.7 | 92.5 | 70.0 | 106 | 83.3 | 119 | 96.6 | 146 | 123 | 63.1 | 40.6 | |||||||
9 | 60.9 | 35.6 | 74.1 | 48.9 | 87.4 | 62.2 | 101 | 75.4 | 114 | 88.7 | 141 | 1 15 | 167 | 142 | 71.0 | 45.7 | |||||||
10 | 69.1 | 41.0 | 82.4 | 54.3 | 95.7 | 67.6 | 109 | 80.9 | 135 | 107 | 162 | 134 | 78.9 | 50.8 | |||||||||
1 1 | 77.3 | 46.4 | 90.6 | 597 | 104 | 73.0 | 130 | 99.1 | 157 | 126 | 86.8 | 55.8 | |||||||||||
12 | 85.5 | 51.8 | 98.8 | 65.1 | 125 | 92.1 | 152 | 118 | 94.6 | 60.9 | |||||||||||||
DTNS-125 | 5 | 86.1 | 56.2 | 113.7 | 84.0 | 141 | 111 | 169 | 139 | 197 | 167 | 224 | 195 | 82.1 | 52.6 | ||||||||
6 | 75.6 | 39.7 | 103.2 | 67.4 | 131 | 95.1 | 159 | 123 | 186 | ISO | 214 | 178 | 242 | 206 | 99.1 | 63.1 | |||||||
7 | 92.3 | 50.9 | 120.5 | 78.6 | 148 | 106 | 176 | 134 | 203 | 162 | 232 | 189 | 259 | 217 | 115 | 78.6 | |||||||
a | 1 10 | 62.1 | 137.6 | 89.8 | 165 | 117 | 193 | 145 | 221 | 173 | 248 | 201 | 304 | 256 | 132 | 84.1 | |||||||
9 | 127 | 73.4 | 155 | 101 | 182 | 129 | 210 | 156 | 238 | 184 | 293 | 239 | 349 | 295 | 148 | 94.6 | |||||||
10 | 144 | 84.6 | 172 | 112 | 200 | 140 | 227 | 168 | 283 | 223 | 338 | 278 | 165 | 105 | |||||||||
11 | 161 | 95.8 | 189 | 123 | 217 | 151 | 272 | 206 | 328 | 262 | 181 | 116 | |||||||||||
12 | 179 | 107 | 206 | 135 | 262 | 109 | 318 | 245 | 196 | 126 | |||||||||||||
DTNS-140 | 5 | 135 | aa.2 | 178 | 132 | 222 | 175 | 265 | 219 | 309 | 262 | 352 | 305 | 129 | 82.3 | ||||||||
6 | 119 | 62.4 | 162 | 106 | 205 | 149 | 249 | 193 | 292 | 236 | 336 | 280 | 379 | 323 | 155 | 98.7 | |||||||
7 | 146 | 80.1 | 189 | 124 | 232 | 167 | 276 | 210 | 319 | 254 | 363 | 297 | 406 | 341 | 181 | 115 | |||||||
a | 173 | 97.7 | 216 | 141 | 259 | 185 | 303 | 228 | 346 | 272 | 389 | 3I5 | 477 | 402 | 206 | 132 | |||||||
9 | 200 | 115 | 243 | 159 | 286 | 202 | 330 | 249 | 373 | 289 | 460 | 376 | 547 | 463 | 232 | 148 | |||||||
10 | 227 | 133 | 270 | 177 | 313 | 220 | 357 | 263 | 444 | 350 | 531 | 437 | 25& | 165 | |||||||||
11 | 254 | 151 | 297 | 194 | 340 | 238 | 427 | 342 | 514 | 411 | 284 | 181 | |||||||||||
12 | 280 | 168 | 324 | 212 | 411 | 299 | 498 | 386 | 310 | 197 | |||||||||||||
DTNS-160 | 5 | 171 | 118 | 228 | 174 | 285 | 231 | 342 | 286 | 398 | 344 | 455 | 401 | 166 | 112 | ||||||||
6 | 149 | 84.4 | 206 | 141 | 262 | 198 | 319 | 255 | 376 | 311 | 433 | Э6В | 489 | 425 | 199 | 135 | |||||||
7 | 1&3 | 108 | 240 | 165 | 297 | 221 | 353 | 278 | 410 | 335 | 467 | 391 | 524 | 448 | 233 | 157 | |||||||
a | 218 | 131 | 274 | 186 | 331 | 245 | 388 | Э02 | 444 | 358 | 501 | 415 | 615 | 528 | 266 | 1Э0 | |||||||
9 | 252 | 155 | 309 | 212 | 365 | 268 | 422 | 325 | 479 | 382 | 592 | 495 | 706 | 609 | 299 | 202 | |||||||
10 | 286 | 178 | 343 | 235 | 400 | 292 | 456 | 349 | 570 | 462 | 683 | 575 | 332 | 224 | |||||||||
11 | 320 | 202 | 377 | 259 | 434 | 315 | 547 | 429 | 661 | 542 | 365 | 247 | |||||||||||
12 | 355 | 225 | 411 | 282 | 525 | 396 | 638 | 509 | 399 | 269 | |||||||||||||
DTNS-2I0 | S | 435 | 265 | 562 | 412 | 728 | 558 | 875 | 705 | 1021 | 851 | 1168 | 998 | 467 | 297 | ||||||||
6 | 376 | 172 | 523 | 319 | 669 | 465 | 816 | 612 | 962 | 758 | 1109 | 905 | 1256 | 1052 | 560 | 356 | |||||||
7 | 463 | 224 | 609 | 371 | 756 | 518 | 902 | 664 | 1049 | 811 | 1196 | 958 | 1342 | 1104 | 654 | 416 | |||||||
a | 550 | 275 | 697 | 425 | 843 | 571 | 990 | 718 | 1137 | 865 | 1283 | 101 1 | 1576 | 1304 | 747 | 475 | |||||||
9 | 637 | 332 | 783 | 478 | 930 | 625 | 1077 | 772 | 1228 | 918 | 1516 | 1211 | 1809 | 1504 | 840 | 535 | |||||||
10 | 724 | 384 | 871 | 531 | 101 s | 678 | 1164 | 824 | 1457 | 1117 | 1750 | 1410 | 904 | 594 | |||||||||
11 | 812 | 438 | 969 | 585 | 1105 | 731 | 1398 | 1024 | 1691 | 1817 | 1027 | 658 | |||||||||||
12 | 899 | 491 | 1045 | 637 | 1838 | 930 | 1631 | 1223 | 1121 | 713 |
Рабочие параметры:
1. Применимая среда: сжатый воздух, некоррозийный воздух;
2. Диапазон давления: двойного действия (DA) (2.5-8 бара), одностороннего действия (2.5-8bar);
3. Рабочая температура:
Стандартное исполнение (NBR): -20ºC...+ 80°C
Низкотемпературное (Silicone): -35ºC...+ 80°C
Высокотемпературное (FPM): -15°C...+ 150°C
4. Установка хода поршня: регулировка с точностью ± 5°C;
5. Смазывание: при нормальных условиях труда нет необходимости;
6. Сборка: подходит для работы как в помещениях, так и на открытых пространствах;
7. Максимальное рабочее давление: максимальное входное давление не должно превышать 10 бар.
Вычисление потребления воздуха
Модель | Open Volume (Литр) | Close Volume (Литр) |
DTNS-045 | 0.1 | 0.2 |
DTNS-060 | 0.2 | 0.3 |
DTNS-085 | 0.5 | 0.8 |
DTNS-105 | 0.7 | 1.1 |
DTNS-125 | 1.5 | 2.3 |
DTNS-140 | 2.5 | 3.8 |
DTNS-160 | 3.1 | 4.9 |
DTNS-210 | 5.9 | 9.5 |
Подача воздуха осуществляется под давлением: Открыт/Закрыт ход, Открыт/Закрыт подача и время движения, это вычисляется следующим образом:
Литр/Минута =Объем воздуха в цилинде (Open Volume+Close Volume)*{[Давление Подачи воздуха (kpa) +101.3]/101.3}*время/мин
Вес
Модель | DTNS-045 | DTNS-060 | DTNS-085 | DTNS-105 | DTNS-125 | DTNS-140 | DTNS-160 | DTNS-210 |
Одностороннего действия (кг) | 2.9 | 4.3 | 10.6 | 14.7 | 26 | 36.8 | 46.5 | 93 |
Двустороннего действия (кг) | 2.7 | 4.1 | 9.8 | 13.8 | 23.4 | 33.7 | 42.8 | 83 |