Переходы электросварные ПЭ(ПНД)

Переходы электросварные ПЭ(ПНД)

Переходы электросварные ПЭ(ПНД)Переходы электросварные ПЭ(ПНД)Переходы электросварные ПЭ(ПНД)

Диаметры соединяемых труб, мм

20 25 32 40 50 75 90 110 125 140 160 180
20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25
32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32
40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110 110
125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125
140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140
160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160
180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180
200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200
225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225
250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250
280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280
315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315

 

Номинальное рабочее давление (PN) вода PN6  PN16 PN25 газ PN12
Тип редукционный
Cоотношение диаметра трубы к толщине ее стенки (SDR) 7,4"  11"  17"
Материал полиэтилен ПЭ100
Назначение для сварочного соединения полиэтиленовых труб
Применение для водоснабжения / для газопроводов
Оставьте комментарий к этой записи ↓

Ваше имя *

Ваш email *

Ваш сайт

Ваш отзыв *

* Обязательные для заполнения поля