d | DN | PN | A max |
B | E | Z | H | Вес, гр |
Артикул EPDM |
Цена Евро с НДС 20% | Артикул FPM |
Цена Евро с НДС 20% |
20 | 15 | 10 | 125 | 71 | 55 | 108,5 | 137,5 | 165 | VRUIM020E | 49,98 | VRUIM020F | 54,04 |
25 | 20 | 10 | 145 | 83 | 65 | 125 | 157 | 227 | VRUIM025E | 56,54 | VRUIM025F | 61,95 |
32 | 25 | 10 | 165 | 94 | 74 | 142,5 | 178,5 | 380 | VRUIM032E | 58,70 | VRUIM032F | 67,19 |
40 | 32 | 10 | 190 | 109 | 86 | 164 | 205 | 645 | VRUIM040E | 71,32 | VRUIM040F | 81,69 |
50 | 40 | 10 | 210 | 119 | 99 | 196,5 | 243,5 | 915 | VRUIM050E | 80,70 | VRUIM050F | 98,81 |
63 | 50 | 10 | 240 | 142,5 | 120 | 239 | 294 | 1555 | VRUIM063E | 123,34 | VRUIM063F | 150,17 |
d | DN | PN | A max |
B | E | Z | H | Вес, гр |
Артикул EPDM |
Цена Евро с НДС 20% | Артикул FPM |
Цена Евро с НДС 20% |
75 | 65 | 6 | 300 | 176 | 103 | 179 | 241 | 2450 | VRIM075E | 276,84 | VRIM075F | 301,53 |
90 | 80 | 4 | 325 | 192 | 115 | 189 | 260 | 3130 | VRIM090E | 452,18 | VRIM090F | 496,37 |