Обратный клапан RM. Ду 40-900
Обратный клапан RM. Ду 40-900
Название |
Обратный клапан RM. Ду 40-900 |
Корпус | CF8M |
Диск | CF8M |
Уплотнение | металл-по-металлу |
Крышка | AISI 316 |
Шток | AISI 316 | ||||||||
Основные преимущества | Малая строительная длина,минимальные потери давления,минимальное давление открытия,хорошая герметичность,быстродействие (наклонное посадочное место уменьшает рабочий ход запорного элемента) | ||||||||
Применение | Для использования в в очистных сооружениях, целлюлозно-бумажной и пищевой промышленности. | ||||||||
Способ монтажа | Меж фланцевый | ||||||||
Установка | Горизонтальное | ||||||||
Максимальная рабочая температура | до + 150 °С | ||||||||
Примечание | Благодаря малому весу идеально подходит для монтажа на подвесной трубопровод. | ||||||||
Рабочее давление |
|
||||||||
Максимальная температура рабочей среды | до + 180 °С | ||||||||
Производство | Россия |