Ниппель чугунный
Для удобства заказчиков предлагаем небольшой экскурс в сантехнический жаргон. Например у вас в заявке прораб пишет "Ниппель чугунный", но ему также подойдет чугунный бочонок, а может даже в номенклатуре поставщика, сгон короткий наружная резьба. На самом деле все вышеперечисленное это одно и тоже разница только в названии. В свою очередь наша компания рада предложить вам ниппель чугунный, чугунный бочонок, сгон мама-мама, в общем полый цилиндр с двух сторон наружная резьба как на картинки.
| № п/п | Дюймы | мм |
| 1 | Ниппель чугунный 1/8Бочонок чугунный 1/8 | 3.2
|
| 2 | Ниппель чугунный 1/4Бочонок чугунный 1/4 | 6.4 |
| 3 | Ниппель чугунный 3/8Бочонок чугунный 3/8 | 9.5 |
| 4 | Ниппель чугунный 1/2Бочонок чугунный 1/2 | 12.7 |
| 5 | Ниппель чугунный 3/4Бочонок чугунный 3/4 | 19 |
| 6 | Ниппель чугунный 7/8Бочонок чугунный 7/8 | 22.2 |
| 7 | Ниппель чугунный 1Бочонок чугунный 1 | 25.4 |
| 8 | Ниппель чугунный 1.1/8Бочонок чугунный 1.1/8 | 28.6 |
| 9 | Ниппель чугунный 1.1/4Бочонок чугунный 1.1/4 | 31.8 |
| 10 | Ниппель чугунный 1.3/8Бочонок чугунный 1.3/8 | 34.9 |
| 11 | Ниппель чугунный 1.5/8Бочонок чугунный 1.5/8 | 41.3 |
| 12 | Ниппель чугунный 1.3/4Бочонок чугунный 1.3/4 | 44.4 |
| 13 | Ниппель чугунный 1.7/8Бочонок чугунный 1.7/8 | 47.6 |
| 15 | Ниппель чугунный 2Бочонок чугунный 2 | 50.8 |
| 16 | Ниппель чугунный 2.1/8Бочонок чугунный 2.1/8 | 54 |
| 17 | Ниппель чугунный 2.1/4Бочонок чугунный 2.1/4 | 57.2 |
| 18 | Ниппель чугунный 2.3/8Бочонок чугунный 2.3/8 | 60.3 |
| 19 | Ниппель чугунный 2.5/8Бочонок чугунный 2.5/8 | 66.7 |
| 20 | Ниппель чугунный 2.3/4Бочонок чугунный 2.3/4 | 69.8 |
| 21 | Ниппель чугунный 2.7/8Бочонок чугунный 2.7/8 | 73 |
| 22 | Ниппель чугунный 3Бочонок чугунный 3 | 76.2 |
| 23 | Ниппель чугунный 3.1/8Бочонок чугунный 3.1/8 | 79.4 |
| 24 | Ниппель чугунный 3.1/4Бочонок чугунный 3.1/4 | 82.6 |
| 25 | Ниппель чугунный 3.1.2Бочонок чугунный 3.1.2 | 88.9 |
| 26 | Ниппель чугунный 3.5/8Бочонок чугунный 3.5/8 | 92.1 |
| 27 | Ниппель чугунный 3.3/4Бочонок чугунный 3.3/4 | 95.2 |
| 28 | Ниппель чугунный 3.7/8Бочонок чугунный 3.7/8 | 98.4 |
| 29 | Ниппель чугунный 4Бочонок чугунный 4 | 101.6 |
| 30 | Ниппель чугунный 4.1/8Бочонок чугунный 4.1/8 | 104.8 |
| 31 | Ниппель чугунный 4.1/4Бочонок чугунный 4.1/4 | 108.8 |
| 32 | Ниппель чугунный 4.3/8Бочонок чугунный 4.3/8 | 111.1 |
| 33 | Ниппель чугунный 4.5/8Бочонок чугунный 4.5/8 | 117.5 |
| 34 | Ниппель чугунный 4.3/4Бочонок чугунный 4.3/4 | 120.6 |
| 35 | Ниппель чугунный 4.7/8Бочонок чугунный 4.7/8 | 123.8 |
![11000741[1]](http://dedaltrade.ru/wp-content/uploads/2016/07/110007411.jpg)






