d | PN | L | Z | E | Вес, гр | Артикул | Цена ОПТ (Евро) с НДС |
12 | 16 | 12 | 3 | 17 | 3 | MIV012 | 0,36 |
16 | 16 | 14 | 3 | 21 | 7 | MIV016 | 0,36 |
20 | 16 | 16 | 3 | 26 | 11 | MIV020 | 0,42 |
25 | 16 | 19 | 3 | 32 | 20 | MIV025 | 0,42 |
32 | 16 | 22 | 3 | 40 | 30 | MIV032 | 0,45 |
40 | 16 | 26 | 3 | 50 | 55 | MIV040 | 0,66 |
50 | 16 | 31 | 3 | 61 | 90 | MIV050 | 0,84 |
63 | 16 | 38 | 3 | 76 | 160 | MIV063 | 1,33 |
75 | 16 | 44 | 3 | 90 | 250 | MIV075 | 2,90 |
90 | 16 | 51 | 4 | 108 | 415 | MIV090 | 5,09 |
110 | 16 | 61 | 8 | 131 | 715 | MIV110 | 7,75 |
125 | 16 | 69 | 7 | 148 | 960 | MIV125 | 12,65 |
140 | 16 | 76 | 8 | 164 | 1240 | MIV140 | 15,34 |
160 | 16 | 86 | 9 | 186 | 1680 | MIV160 | 18,34 |
*180 | 4 | 96 | 8 | 209 | 2500 | MIV180 | 62,95 |
**200 | 16 | 106 | 11 | 232 | 3050 | MIV200 | 33,95 |
**225 | 16 | 119 | 11 | 260 | 4600 | MIV225 | 44,16 |
250 | 10 | 131 | 10 | 286 | 5760 | MIV250 | 105,13 |
280 | 10 | 146 | 10 | 320 | 7630 | MIV280 | 112,63 |
315 | 10 | 164 | 12 | 355 | 9780 | MIV315 | 131,13 |
** — сокращённый фактор безопасности