Ду | Lстр | Lстр* | L | S | d | D | T | Н | резьба** | Вес, кг |
10 | 95 | 150 | 190 | 108 | 9 | 14 | 2 | 72 | М20х1,5 | 0,7 |
15 | 105 | 185 | 208 | 108 | 14 | 20 | 2,5 | 79 | М27х1,5 | 1,1 |
20 | 110 | 190 | 207 | 108 | 19 | 25 | 2,5 | 88 | М33х1,5 | 1,7 |
25 | 105 | 205 | 292 | 180 | 23 | 32 | 3 | 107 | М42х1,5 | 2,5 |
32 | 130 | 230 | 300 | 180 | 30 | 38 | 3 | 118 | М48х1,5 | 2,7 |
40 | 150 | 240 | 420 | 300 | 40 | 48 | 3 | 157 | М55х1,5 | 3 |
50 | 152 | 250 | 426 | 300 | 50 | 57 | 3,5 | 177 | М64х2 | 7,6 |
*В зависимости от исполнения по материалу
**Возможно исполнение с другой резьбой (как размером так и типом), а также без ниппелей и накидных гаек с гладким торцем штуцера под прокладку.