Кран шаровой высокого давления
Кран шаровой высокого давления
Таблица размеров
Модель | Резьба | G | Размер ММ | |||||||
B | H | h | h1 | L | L1 | S | L0 | |||
Кран шаровой высокого давления YJZQ-J10N | M18X1.5 | 3/8" | 34 | 37 | 17 | 72 | 78 | 14 | 30 | 127 |
Кран шаровой высокого давления YJZQ-J15N | M22X1.5 | 1/2" | 35 | 40 | 17.5 | 74 | 86 | 16 | 30 | 127 |
Кран шаровой высокого давления YJZQ-J20N | M2722 | 3/4" | 48 | 55 | 24 | 96 | 108 | 18 | 42 | 184 |
Кран шаровой высокого давления YJZQ-J25N | M33X2 | 1" | 58 | 61 | 30.5 | 116 | 116 | 20 | 48 | 184 |
Кран шаровой высокого давленияКран шаровой высокого давления | M42X2 | 11/4" | 68 | 72 | 34 | 141 | 136 | 22 | 60 | 215 |
Кран шаровой высокого давления YJZQ-J40N | M48X2 | 11/2" | 80 | 90 | 42 | 165 | 148 | 24 | 70 | 215 |
Кран шаровой высокого давления YJZQ-J50N | M64X2 | 2" | 98 | 110 | 50 | 180 | 180 | 26 | 80 | 229 |
Технические характеристики
1 | Применение | Гидравлические системы |
2 | Наименование | Кран шаровой высокого давления |
3 | Рабочее давление | 315 Бар 310 Бар и |
4 | ||
5 |