Клапан запорный мембранный для кислот и щелочей
15ч74п1(2) 15ч75п1(2) Параметр 15ч76п1(2) | Значение | |
Номинальное давление PN, МПа (кгс/см²) | ||
Температура рабочей среды, °С | п1 - до +130; п2 - до + | |
Рабочая среда | жидкие и газообразные коррозионные агрессивные среды | |
Направление потока | ||
Присоединение к трубопроводу | фланцевое | |
Установочное положение | ||
Класс герметичности по ГОСТ 9544-75 | ||
Температура окружающей среды, °С | ||
Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | ||
Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | ||
Гарантийная наработка, циклов | ||
Регламентирующий документ | ||
Страна происхождения | ||
Производитель (бренд) |
Материалы |
1 - Корпус: серый чугун |
футерование проточной части п1 - п2- |
Ответные фланцы: |