Клапан обратный фланцевый для агрессивных сред.
Клапан обратный фланцевый для агрессивных сред.
Клапан обратный футерованный фторопластом надежно защищает трубопроводы химической, нефтяной, целлюлозно-бумажной, промышленной сферы, металлургии и энергетики. Главной задачей обратного клапана является не допустить изменение направления потока и вовремя отсечь аварийный участок магистрали. Клапаны производятся для вертикальных и горизонтальных трубопроводных систем, с двумя типами затворов:
Материалы основных деталей
№ | Наименование Детали | Материал |
1 | Корпус/Крышка/Диск | Сталь, нержавейка |
2 | Футеровка | FEP, PFA, PO |
3 | Штифт | Сталь, нержавейка |
4 | Болт | Сталь 35, SS |
5 | Гайка | Сталь 45, SS |
Основные габаритные & присоединительные размеры
Ру, МПа | Ду, мм | L | D | D1 | D2 | n-фd | D0 | H | Вес примерный, кг |
0,6 | 15 | 130 | 80 | 55 | 40 | 4-ф11 | 105 | 55 | 4 |
20 | 150 | 90 | 65 | 50 | 4-ф11 | 115 | 58 | 5 | |
25 | 160 | 100 | 75 | 60 | 4-ф11 | 128 | 60 | 6 | |
32 | 180 | 120 | 90 | 70 | 4-ф14 | 145 | 75 | 7 | |
40 | 200 | 130 | 100 | 80 | 4-ф14 | 160 | 82 | 8 | |
50 | 230 | 140 | 110 | 90 | 4-ф14 | 178 | 95 | 10 | |
65 | 290 | 160 | 130 | 110 | 4-ф14 | 205 | 105 | 20 | |
80 | 310 | 190 | 150 | 128 | 4-ф18 | 230 | 120 | 25 | |
100 | 350 | 210 | 170 | 148 | 4-ф18 | 255 | 135 | 30 | |
125 | 400 | 240 | 200 | 178 | 8-ф18 | 305 | 158 | 50 | |
150 | 480 | 265 | 225 | 202 | 8-ф18 | 345 | 180 | 65 | |
200 | 495 | 320 | 280 | 258 | 8-ф18 | 415 | 215 | 137 | |
250 | 622 | 375 | 335 | 312 | 12-ф18 | 490 | 240 | 150 | |
300 | 698 | 440 | 395 | 365 | 12-ф22 | 540 | 265 | 185 | |
350 | 787 | 490 | 445 | 415 | 12-ф22 | 585 | 300 | 215 | |
400 | 914 | 540 | 495 | 465 | 16-ф22 | 635 | 360 | 244 | |
450 | 978 | 595 | 550 | 520 | 16-ф22 | 680 | 385 | 276 | |
500 | 978 | 645 | 600 | 570 | 20-ф22 | 740 | 415 | 315 |
Ру, МПа | Ду, мм | L | D | D1 | D2 | n-фd | D0 | H | Вес примерный, кг |
1,0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-ф14 | 105 | 55 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 4-ф14 | 115 | 58 | 7 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 4-ф14 | 128 | 60 | 9 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-ф18 | 145 | 75 | 11 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 4-ф18 | 160 | 82 | 13,5 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 102 | 4-ф18 | 178 | 95 | 18 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 4-ф18 | 205 | 105 | 22 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 8-ф18 | 230 | 120 | 28 | |
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 8-ф18 | 255 | 135 | 34 | |
125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 8-ф18 | 305 | 158 | 58 | |
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 8-ф22 | 345 | 180 | 72 | |
200 | 495 | 340 | 295 | 268 | 8-ф22 | 415 | 215 | 150 | |
250 | 622 | 395 | 350 | 320 | 12-ф22 | 490 | 240 | 165 | |
300 | 698 | 445 | 400 | 370 | 12-ф22 | 540 | 265 | 190 | |
350 | 787 | 505 | 460 | 430 | 16-ф22 | 585 | 300 | 225 | |
400 | 914 | 565 | 515 | 482 | 16-ф26 | 635 | 360 | 254 | |
450 | 978 | 615 | 565 | 532 | 20-ф26 | 680 | 385 | 285 | |
500 | 978 | 670 | 620 | 585 | 20-ф26 | 740 | 415 | 333 |
Ру, МПа | Ду, мм | L | D | D1 | D2 | n-фd | D0 | H | Вес примерный, кг |
1,6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 4-ф14 | 110 | 55 | 6 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 4-ф14 | 120 | 58 | 7,8 | |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 4-ф14 | 135 | 60 | 10 | |
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 4-ф18 | 150 | 75 | 12,5 | |
40 | 200 | 145 | 110 | 88 | 4-ф18 | 165 | 82 | 14,5 | |
50 | 230 | 160 | 125 | 102 | 4-ф18 | 185 | 95 | 19,5 | |
65 | 290 | 180 | 145 | 122 | 4-ф18 | 210 | 105 | 25,5 | |
80 | 310 | 200 | 160 | 138 | 8-ф18 | 235 | 120 | 30 | |
100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 8-ф18 | 260 | 135 | 36 | |
125 | 400 | 250 | 210 | 188 | 8-ф18 | 310 | 158 | 62 | |
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 8-ф22 | 350 | 180 | 78 | |
200 | 495 | 340 | 295 | 268 | 12-ф22 | 420 | 215 | 156 | |
250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 12-ф26 | 505 | 240 | 172 | |
300 | 698 | 460 | 410 | 378 | 12-ф26 | 560 | 265 | 240 | |
350 | 787 | 520 | 470 | 438 | 16-ф26 | 605 | 300 | 208 | |
400 | 914 | 580 | 525 | 490 | 16-ф30 | 650 | 350 | 265 |
*Реальные размеры могут чуть отличаться.