Фильтр фланцевый для агрессивных сред из стали ст10Г2;
Фильтр фланцевый для агрессивных сред из стали ст10Г2;
Артикул | DN | PN, бар |
Монтаж | Марка стали |
Размер ячейки |
Масса, кг |
Российский аналог |
DT-1650 | 50 | 16 | фланцевый | ст10Г2; | 600 мкм | 8,0 | ст10Г2; |
DT-1665 | 65 | 16 | фланцевый | ст10Г2; | 600 мкм | 15,0 | ст10Г2; |
DT-1680 | 80 | 16 | фланцевый | ст10Г2; | 800 мкм | 17,5 | ст10Г2; |
DT-16100 | 100 | 16 | фланцевый | ст10Г2; | 1250 мкм | 23,0 | ст10Г2; |
DT-16125 | 125 | 16 | фланцевый | ст10Г2; | 1250 мкм | 30,0 | ст10Г2; |
DT-16150 | 150 | 16 | фланцевый | ст10Г2; | 1600 мкм | 45,0 | ст10Г2; |
DT-16200 | 200 | 16 | фланцевый | ст10Г2; | 1600 мкм | 55,0 | ст10Г2; |
Фильтр сетчатый У-образный фланцевый;
Класс давления: 1,6 МПа (16 бар);
Материал: сталь ст10Г2;
Сетка: нержавеющая сталь AISI 304;
Температурный диапазон применения: –30…+250 °С;
Монтаж: фланцевый по ГОСТ (DIN);
Сетчатый фильтр может быть поставлен в комплекте