Фильтр фланцевый для агрессивных сред из стали ст09Г2С
Фильтр фланцевый для агрессивных сред из стали ст09Г2С
Артикул | DN | PN, бар |
Монтаж | Марка стали |
Размер ячейки |
Масса, кг |
Российский аналог |
DT-1650 | 50 | 16 | фланцевый | ст09Г2С | 600 мкм | 8,0 | ст09Г2С |
DT-1665 | 65 | 16 | фланцевый | ст09Г2С | 600 мкм | 15,0 | ст09Г2С |
DT-1680 | 80 | 16 | фланцевый | ст09Г2С | 800 мкм | 17,5 | ст09Г2С |
DT-16100 | 100 | 16 | фланцевый | ст09Г2С | 1250 мкм | 23,0 | ст09Г2С |
DT-16125 | 125 | 16 | фланцевый | ст09Г2С | 1250 мкм | 30,0 | ст09Г2С |
DT-16150 | 150 | 16 | фланцевый | ст09Г2С | 1600 мкм | 45,0 | ст09Г2С |
DT-16200 | 200 | 16 | фланцевый | ст09Г2С | 1600 мкм | 55,0 | ст09Г2С |
Фильтр сетчатый У-образный фланцевый;
Класс давления: 1,6 МПа (16 бар);
Материал: сталь ст09Г2С
Сетка: нержавеющая сталь AISI 304;
Температурный диапазон применения: 70 до плюс 200
Монтаж: фланцевый по ГОСТ (DIN);
Сетчатый фильтр может быть поставлен в комплекте