Особенности
• Диск из ПВХ со стальным штоком;
• Шток квадратного сечения из оцинкованной стали, полностью изолированный от рабочей среды, соответствующий стандарту ISO 5211:
DN 40 ÷ 65: 11 мм
DN 80 ÷ 100: 14 мм
DN 125 ÷ 150: 17 мм
DN 200: 22 мм
• Может быть установлен конечным в системе, клапаном донного слива или быстрого слива из резервуара;
• Затвор может быть преобразован в однонаправленный (Lug), благодаря набору вставок из оцинкованной стали, предусмотренных в комплекте;
• Совместимость материала затвора (ПВХ) с водой, питьевой водой и другими пищевыми продуктами, в соответствии с действующими нормативами;
• Возможность непосредственно устанавливать ручной редуктор или пневматические/электрические приводы со стандартной резьбой по стандартам ISO 5211 F05, F07, F10.
Технические характеристики
Конструкция | Дисковый затвор двунапраленный |
Диапазон диаметров | DN 40÷200 |
Номинальное давление | Межфланцевое исполнение DN 40÷50: PN 16 при температуре воды 20 °C DN 65÷200: PN 10 при температуре воды 20 °C Конечное исполнение (Lug) DN 40÷125: PN 6 при температуре воды 20 °C DN 150÷200: PN 4 при температуре воды 20 °C |
Диапазон температур | 0 °C ÷ 60 °C |
Стандарт соединений | Фланцевые соединения: EN ISO 1452, EN ISO 15493, DIN 2501, ISO 7005-1, EN 1092-1, ASTM B16.5 Кл.150 |
Применимые стандарты | Конструктивные критерии: EN ISO 16135, EN ISO 1452, EN ISO 15493 |
Методики и требования к тестированию: ISO 9393 | |
Соединения для приводов: ISO 5211 | |
Материал затвора | Корпус: ПВХ Диск: ПВХ Шток: Оцинкованная углеродистая сталь (C45). По запросу – нержавеющая сталь AISI 316 |
Материалы уплотнений | Первичное уплотнение: EPDM, FPM. По запросу –NBR |
Опции управления | Ручное управление; электрический привод; пневматический привод |
Габаритные размеры и цены:
d | DN | PN | B2 | B5 | B6 | G | G1 | G2 | G3 | g | Кол-во отв. |
Артикул EPDM |
Цена ОПТ (Евро) с НДС 20% | Артикул FPM |
Цена ОПТ (Евро) с НДС 20% |
75 | 65 | 10 | 80 | 173 | 145 | 48 | 135 | 39 | 125 | 2380 | 4 | FEOVRM075E | 261,09 | FEOVRM075F | 314,82 |
90 | 80 | 10 | 90 | 187 | 159 | 48 | 135 | 39 | 125 | 2600 | 4 | FEOVRM090E | 271,59 | FEOVRM090F | 339,94 |
110 | 100 | 10 | 105 | 201 | 173 | 48 | 135 | 39 | 125 | 2950 | 4 | FEOVRM110E | 280,94 | FEOVRM110F | 376,15 |
*125 | 125 | 10 | 121 | 220 | 192 | 48 | 144 | 39 | 200 | 4400 | 4 | FEOVRM140E | 293,79 | FEOVRM140F | 432,80 |
140 | 125 | 10 | 121 | 220 | 192 | 48 | 144 | 39 | 200 | 4400 | 4 | FEOVRM140E | 293,79 | FEOVRM140F | 432,80 |
160 | 150 | 10 | 132 | 235 | 207 | 48 | 144 | 39 | 200 | 5100 | 4 | FEOVRM160E | 317,15 | FEOVRM160F | 541,43 |
*200 | 200 | 10 | 161 | 288 | 257 | 65 | 175 | 60 | 200 | 9260 | 8 | FEOVRM225E | 460,27 | FEOVRM225F | 765,72 |
225 | 200 | 10 | 161 | 288 | 257 | 65 | 175 | 60 | 200 | 9260 | 8 | FEOVRM225E | 460,27 | FEOVRM225F | 765,72 |
* — со специальными буртами-адаптерами