Задвижка с обрезиненным клином фланцевая чугунная PN16 DN40-1000 с редуктором, Ду 40-1000 Ру 16, DT-17, аналог 30вч539р (30ч539р)

Ду / DN 40
(1-1/2")
50
(2")
65
(2-1/2")
80
(3")
100
(4")
125
(5")
150
(6")
200
(8")
250
(10")
300
(12")
Ру / PN
16 бар (1,6 МПа)
Диапазон рабочих температур, °C
Максимально допустимая температура 120 °C,
Минимальная температура окружающей среды -20 °C,

Рабочая температура от -10 до +95 °C
Код товара DT-17
16-
040G
DT-17
16-
050G
DT-17
16-
065G
DT-17
16-
080G
DT-17
16-
100G
DT-17
16-
125G
DT-17
16-
150G
DT-17
16-
200G
DT-17
16-
250G
DT-17
16-
300G
L - строительная длина DIN3202 F4 = EN558-1 GR14, мм 140 150 170 180 190 200 210 230 250 270
Н - строительная высота от оси трубы, мм 268 288 313 338 373 433 473 570 660 750
Н1 - габаритная высота 343 371 406 438 483 558 616 740 863 980
О - внешний диаметр присоединительного фланца, мм 150 165 185 200 220 250 285 340 405 460
С - межосевое расстояние присоединительных отверстий, мм 110 125 145 160 180 210 240 295 355 410
I - толщина фланцев, мм 19 19 19 19 19 19 19 20 22 24,5
d - диаметр присоединительных отверстий, мм 19 19 19 19 19 19 23 23 28 28
n - КСО - количество сквозных отверстий в 1 фланце 4 4 4 8 8 8 8 12 12 12
W - диаметр штурвала, мм 200 200 200 200 200 200 200 260 260 260
g - внешний диаметр присоединительного выступа, мм 84 99 118 132 156 184 211 266 319 370
f - высота присоединительного выступа, мм 3 4
Вес, кг 16 17 19 23 27 38 45 70 106 139
Кv, м3/час 130 200 390 600 1000 1800 2900 6000 10000 16000

Ду / DN 350
(14")
400
(16")
450
(18")
500
(20")
600
(24")
700
(28")
800
(32")
900
(36")
1000
(40")
Ру / PN
16 бар (1,6 МПа)
Диапазон рабочих температур, °C
Максимально допустимая температура 120 °C,
Минимальная температура окружающей среды -20 °C,

Рабочая температура от -10 до +95 °C
Код товара DT-17
16-
350G
DT-17
16-
400G
DT-17
16-
450G
DT-17
16-
500G
DT-17
16-
600G
DT-17
16-
700G
DT-17
16-
800G
DT-17
16-
900G
DT-17
16-
1000G
L - строительная длина DIN3202 F4 = EN558-1 GR14, мм 290 310 330 350 390 430 470 510 550
Н - строительная высота от оси трубы, мм 1070 1146 1248 1327 1475 1610 1820 1975 2180
Н1 - габаритная высота 1323 1429 1556 1662 1865 2065 2340 2525 2810
О - внешний диаметр присоединительного фланца, мм 505 565 615 670 780 910 1045 1125 1255
С - межосевое расстояние присоединительных отверстий, мм 470 525 585 650 770 840 950 1050 1170
I - толщина фланцев, мм 26,5 28 30 31,5 36 39,5 43 46,5 50
d - диаметр присоединительных отверстий, мм 28 31 31 34 37 37 41 41 44
n - КСО - количество сквозных отверстий в 1 фланце 16 16 20 20 20 24 24 28 28
W - диаметр штурвала, мм 500 500 500 500 500 500 500 550 550
g - внешний диаметр присоединительного выступа, мм 429 480 548 609 720 794 901 1001 1112
f - высота присоединительного выступа, мм 4 5
Вес, кг 196 266 336 425 645 1050 1300 1900 2300
Кv, м3/час

 

 

18 000 33 000 39000 53000 85000 117000 152000 195000 240000