Технико-экономические характеристики DTLux

Технико-экономические характеристики DTLux

Характеристика

DTLux 18W

DTLux 24W

DTLux 33W

Световой поток (Лм)* 1 760 2 440 3 130
Напряжение питания (В) 176-264 (AC) 176-264 (AC) 176-264 (AC)
Мощность, не более (Вт) 18 24 33
Коэффициент мощности 0,95 0,95 0,95
Температура свечения (К) 4000/5000 4000/5000 4000/5000
Индекс цветопередачи (Ra) 85 85 85
Угол обзора 2Q1/2 (град) 120 120 120
Класс защиты IP20 IP20 IP20
Температура эксплуатации (oС) -40...+50 -40...+50 -40...+50
Габаритные размеры (мм) D196 x 59 D196 x 59 D196 x 59
Вес (г) 950 950 950
Оставьте комментарий к этой записи ↓

Ваше имя *

Ваш email *

Ваш сайт

Ваш отзыв *

* Обязательные для заполнения поля